Stoßstangen Kit im Sport-Design inkl. Seitenschweller mit PDC-Bohrungen passend für BMW 5er F10 LCi Bj. 2013-2017
Art.Nr.: 5111314JOM
EAN: 4048961110020
Hersteller: JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
                            799,95 €
                            
                            inkl. 19 % USt
                        
Produktbeschreibung
- Material: Polypropylen
- Schlagfest und splitter sicher
- Vor dem Lackieren sind die Stoßstangen anzupassen
- geeignet für Fahrzeuge mit PDC
Sicherheitshinweis
Achtung: Professionelle Installation empfohlen
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Kompatibilität
| Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|BQC Plattform : F10 | 02.2013 - 10.2016 | 0005|BQC | 
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 0005|BQD Plattform : F10 | 02.2013 - 06.2014 | 0005|BQD | 
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0005|BWU Plattform : F10 | 10.2013 - 10.2016 | 0005|BWU | 
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 120 KW, 163 PSPlattform : F10 | 10.2013 - 10.2016 | |
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PSPlattform : F10 | 01.2013 - 06.2014 | |
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|BWV Plattform : F10 | 10.2013 - 10.2016 | 0005|BWV | 
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BEO Plattform : F10 | 01.2013 - 06.2014 | 0005|BEO | 
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 151 KW, 205 PSHSN / TSN: 0005|BZM Plattform : F10 | 07.2014 - 10.2016 | 0005|BZM | 
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 155 KW, 211 PSPlattform : F10 | 10.2013 - 10.2016 | |
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 100 KW, 136 PSPlattform : F10 | 01.2013 - 06.2014 | |
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BQE Plattform : F10 | 10.2013 - 10.2016 | 0005|BQE | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BQG Plattform : F10 | 07.2013 - 06.2014 | 0005|BQG | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|BWW Plattform : F10 | 10.2013 - 10.2016 | 0005|BWW | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BQF Plattform : F10 | 01.2013 - 06.2014 | 0005|BQF | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 151 KW, 205 PSHSN / TSN: 0005|BZN Plattform : F10 | 07.2014 - 10.2016 | 0005|BZN | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|BFU Plattform : F10 | 10.2013 - 10.2016 | 0005|BFU | 
| BMW | 5er 520i 1592 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0005|BPZ Plattform : F10 | 07.2013 - 10.2016 | 0005|BPZ | 
| BMW | 5er 520i 1592 ccm, 135 KW, 184 PSPlattform : F10, F18 | 08.2013 - 12.2017 | |
| BMW | 5er 535i 2979 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|BSF Plattform : F10 | 07.2013 - 10.2016 | 0005|BSF | 
| BMW | 5er 535i xDrive 2979 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|BSG Plattform : F10 | 07.2013 - 10.2016 | 0005|BSG | 
| BMW | 5er 550i xDrive 4395 ccm, 330 KW, 449 PSHSN / TSN: 0005|BQB Plattform : F10 | 01.2013 - 10.2016 | 0005|BQB | 
| BMW | 5er M5 Competition 4395 ccm, 423 KW, 575 PSHSN / TSN: 7909|ABC Plattform : F10 | 02.2013 - 10.2016 | 7909|ABC | 
| BMW | 5er M5 Edition 30 4395 ccm, 441 KW, 600 PSHSN / TSN: 7909|ABI Plattform : F10 | 07.2014 - 10.2016 | 7909|ABI | 
 
                                    


 
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                