BlueLine Coilover Kit suitable for Audi A5 8T incl. Quattro models 1.8 TFSI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.2 FSI, year 2007-2016
Product.Nr.: 741122
EAN: 4048961086387
Manufacturer: JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
                            319,96 €
RRP 440,95 €
                            
                            incl. 19 % VAT
                        
product description
- adjustable range FA 30-50 mm / RA 20-50 mm,
- max. axle load FA 1215 Kg / RA 1240 Kg
- §19.3 certificate
- EPC powder coated cold winded spring
- damper galvanised
safety notice
Warning: Professional installation recommended
Manufacturer identification
Manufacturer identification
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail adress: jom@jom.de
Streetaddress: Harpener Hellweg 16
ZIP Code: 44805
City: Bochum
Country: DE
Phone: 0234/902950
EU economic operator
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail adress: jom@jom.de
Streetaddress: Harpener Hellweg 16
ZIP Code: 44805
City: Bochum
Country: DE
Phone: 0234/902950
Compatibility
| Manufacturer | Vehicle | Construction year | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|
| Audi | A5 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 KW, 160 PSHSN / TSN: 0588|AKR Plattform : 8T3 | 05.2009 - 09.2011 | 0588|AKR | 
| Audi | A5 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0588|AGB Plattform : 8T3 | 10.2007 - 01.2017 | 0588|AGB | 
| Audi | A5 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0588|AHF Plattform : 8T3 | 08.2008 - 01.2017 | 0588|AHF | 
| Audi | A5 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0588|AGK Plattform : 8T3 | 08.2008 - 03.2012 | 0588|AGK | 
| Audi | A5 2.0 TDI 1968 ccm, 130 KW, 177 PSHSN / TSN: 0588|ARZ Plattform : 8T3 | 10.2011 - 01.2017 | 0588|ARZ | 
| Audi | A5 2.0 TDI 1968 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AYP Plattform : 8T3 | 09.2013 - 01.2017 | 0588|AYP | 
| Audi | A5 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0588|AIM Plattform : 8T3 | 08.2008 - 03.2012 | 0588|AIM | 
| Audi | A5 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 130 KW, 177 PSHSN / TSN: 0588|ASZ Plattform : 8T3 | 12.2011 - 01.2017 | 0588|ASZ | 
| Audi | A5 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AYQ Plattform : 8T3 | 09.2013 - 01.2017 | 0588|AYQ | 
| Audi | A5 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 0588|AIQ Plattform : 8T3 | 11.2008 - 03.2012 | 0588|AIQ | 
| Audi | A5 2.0 TFSI 1984 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0588|AGC Plattform : 8T3 | 06.2008 - 11.2013 | 0588|AGC | 
| Audi | A5 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0588|AHH Plattform : 8T3 | 06.2008 - 01.2017 | 0588|AHH | 
| Audi | A5 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 KW, 220 PSPlattform : 8T3 | 03.2012 - 01.2017 | |
| Audi | A5 2.7 TDI 2698 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0588|AGN<>0588|ALL Plattform : 8T3 | 09.2007 - 03.2012 | 0588|AGN<>0588|ALL | 
| Audi | A5 2.7 TDI 2698 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AGF Plattform : 8T3 | 06.2007 - 03.2012 | 0588|AGF | 
| Audi | A5 3.0 TDI 2967 ccm, 150 KW, 204 PSHSN / TSN: 0588|ASA Plattform : 8T3 | 10.2011 - 01.2017 | 0588|ASA | 
| Audi | A5 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0588|AHT Plattform : 8T3 | 03.2008 - 05.2010 | 0588|AHT | 
| Audi | A5 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PSHSN / TSN: 0588|AGG Plattform : 8T3 | 06.2007 - 03.2012 | 0588|AGG | 
| Audi | A5 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 KW, 245 PSHSN / TSN: 0588|ASB Plattform : 8T3 | 10.2011 - 01.2017 | 0588|ASB | 
| Audi | A5 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 200 KW, 272 PSHSN / TSN: 0588|ATF Plattform : 8T3 | 12.2011 - 01.2017 | 0588|ATF | 
| Audi | A5 3.2 FSI 3197 ccm, 195 KW, 265 PSHSN / TSN: 0588|AGD Plattform : 8T3 | 06.2007 - 03.2012 | 0588|AGD | 
| Audi | A5 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 KW, 265 PSHSN / TSN: 0588|AGE Plattform : 8T3 | 06.2007 - 03.2012 | 0588|AGE | 
 
                                    


 
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
		
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                