Spurverbreiterung Set 30mm inkl. Radschrauben passend für BMW 1er F20, F21
Art.Nr.: 791009
EAN: 4048961114233
Hersteller: NJT GbR
                            82,95 €
                            
                            inkl. 19 % USt
                        
Produktbeschreibung
- Spurverbreiterung-Set- 30mm pro Achse (15mm je Seite)- mit Zentrierung- Lochkreis (LK) 5x120- Nabenlochbohrung (NLB) 72,6mm- 10x Radschraube schwarz Kegelbund M14x1,25 43mm für: BMW:1er F20, F21 (1K2, 1K4)für:
- alle NJT-Extrem Spurplatten sind aus hochfestem Aluminium
- zusätzlich eloxiert, damit der Rost keine Chance hat | mit ABE (gültig für die in der ABE eingetragenen Rad-/ Reifenkombinationen)
Downloads
                
                        
                        Gutachten
                    
                    (3.03 MB)
                
Sicherheitshinweis
Achtung: Professionelle Installation empfohlen
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: NJT GBRE-Mail Adresse: info@njt-tuning.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: NJT GBRE-Mail Adresse: info@njt-tuning.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Kompatibilität
| Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|
| BMW | 1er 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PSHSN / TSN: 0005|CAP Plattform : F21 | 06.2015 - 05.2019 | 0005|CAP | 
| BMW | 1er 114d 1496 ccm, 70 KW, 95 PSHSN / TSN: 0005|BZY Plattform : F20 | 06.2015 - 06.2019 | 0005|BZY | 
| BMW | 1er 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PSHSN / TSN: 0005|BMK Plattform : F21 | 07.2012 - 05.2019 | 0005|BMK | 
| BMW | 1er 114d 1598 ccm, 70 KW, 95 PSHSN / TSN: 0005|BMG Plattform : F20 | 10.2012 - 06.2015 | 0005|BMG | 
| BMW | 1er 114i 1598 ccm, 75 KW, 102 PSHSN / TSN: 0005|BLQ Plattform : F20 | 11.2011 - 02.2015 | 0005|BLQ | 
| BMW | 1er 114i 1598 ccm, 75 KW, 102 PSHSN / TSN: 0005|BLY Plattform : F21 | 12.2011 - 01.2015 | 0005|BLY | 
| BMW | 1er 116d 1496 ccm, 85 KW, 116 PSHSN / TSN: 0005|CAQ<>0005|CAR Plattform : F21 | 03.2015 - 05.2019 | 0005|CAQ<>0005|CAR | 
| BMW | 1er 116d 1496 ccm, 85 KW, 116 PSHSN / TSN: 0005|BZZ<>0005|CAA Plattform : F20 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|BZZ<>0005|CAA | 
| BMW | 1er 116d 1598 ccm, 85 KW, 116 PSHSN / TSN: 0005|BIG<>0005|BLF Plattform : F20 | 11.2012 - 02.2015 | 0005|BIG<>0005|BLF | 
| BMW | 1er 116d 1598 ccm, 85 KW, 116 PSHSN / TSN: 0005|BLV Plattform : F21 | 12.2011 - 02.2015 | 0005|BLV | 
| BMW | 1er 116d 1995 ccm, 85 KW, 116 PSHSN / TSN: 0005|BLS Plattform : F21 | 01.2012 - 02.2015 | 0005|BLS | 
| BMW | 1er 116d 1995 ccm, 85 KW, 116 PSHSN / TSN: 0005|BGK<>0005|BKX Plattform : F20 | 12.2010 - 02.2015 | 0005|BGK<>0005|BKX | 
| BMW | 1er 116i 1499 ccm, 80 KW, 109 PSHSN / TSN: 0005|BZS Plattform : F20 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|BZS | 
| BMW | 1er 116i 1499 ccm, 80 KW, 109 PSHSN / TSN: 0005|CAJ Plattform : F21 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|CAJ | 
| BMW | 1er 116i 1598 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|BGL<>0005|BLG Plattform : F20 | 07.2011 - 02.2015 | 0005|BGL<>0005|BLG | 
| BMW | 1er 116i 1598 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|BLW Plattform : F21 | 12.2011 - 02.2015 | 0005|BLW | 
| BMW | 1er 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|BGM<>0005|BLN Plattform : F20 | 12.2010 - 06.2019 | 0005|BGM<>0005|BLN | 
| BMW | 1er 118d 1995 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|BMT Plattform : F21 | 12.2011 - 06.2019 | 0005|BMT | 
| BMW | 1er 118d 1995 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 0005|BGN<>0005|BLH Plattform : F20 | 07.2011 - 02.2015 | 0005|BGN<>0005|BLH | 
| BMW | 1er 118d 1995 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 0005|BLT Plattform : F21 | 12.2011 - 02.2015 | 0005|BLT | 
| BMW | 1er 118d 1995 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0005|CAB Plattform : F20 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|CAB | 
| BMW | 1er 118d 1995 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0005|CAS Plattform : F21 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|CAS | 
| BMW | 1er 118d xDrive 1995 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 0005|BQL Plattform : F21 | 05.2013 - 02.2015 | 0005|BQL | 
| BMW | 1er 118d xDrive 1995 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 0005|BQM Plattform : F20 | 07.2013 - 02.2015 | 0005|BQM | 
| BMW | 1er 118d xDrive 1995 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0005|CAW Plattform : F21 | 03.2015 - 05.2019 | 0005|CAW | 
| BMW | 1er 118d xDrive 1995 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0005|CAF Plattform : F20 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|CAF | 
| BMW | 1er 118i 1499 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|BZU Plattform : F20 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|BZU | 
| BMW | 1er 118i 1499 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|CAL Plattform : F21 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|CAL | 
| BMW | 1er 118i 1598 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|BZT Plattform : F20 | 03.2015 - 06.2015 | 0005|BZT | 
| BMW | 1er 118i 1598 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|CAK Plattform : F21 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|CAK | 
| BMW | 1er 118i 1598 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0005|BML Plattform : F21 | 07.2012 - 06.2019 | 0005|BML | 
| BMW | 1er 118i 1598 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0005|BGP<>0005|BLI Plattform : F20 | 11.2010 - 02.2015 | 0005|BGP<>0005|BLI | 
| BMW | 1er 120d 1995 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BMW Plattform : F21 | 07.2012 - 06.2019 | 0005|BMW | 
| BMW | 1er 120d 1995 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BGO<>0005|BLJ Plattform : F20 | 12.2010 - 06.2019 | 0005|BGO<>0005|BLJ | 
| BMW | 1er 120d 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BNT Plattform : F21 | 07.2012 - 02.2015 | 0005|BNT | 
| BMW | 1er 120d 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BGQ<>0005|BLK Plattform : F20 | 12.2010 - 02.2015 | 0005|BGQ<>0005|BLK | 
| BMW | 1er 120d 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|CAC Plattform : F20 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|CAC | 
| BMW | 1er 120d 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|CAT Plattform : F21 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|CAT | 
| BMW | 1er 120d 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BIO<>0005|BLL Plattform : F20 | 01.2011 - 02.2015 | 0005|BIO<>0005|BLL | 
| BMW | 1er 120d 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BMX Plattform : F21 | 01.2012 - 02.2015 | 0005|BMX | 
| BMW | 1er 120d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BMH Plattform : F20 | 02.2012 - 02.2015 | 0005|BMH | 
| BMW | 1er 120d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BMI Plattform : F21 | 02.2012 - 02.2015 | 0005|BMI | 
| BMW | 1er 120d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|CAG Plattform : F20 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|CAG | 
| BMW | 1er 120d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|CAX Plattform : F21 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|CAX | 
| BMW | 1er 120d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BPP Plattform : F20 | 01.2011 - 02.2015 | 0005|BPP | 
| BMW | 1er 120d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BMY Plattform : F21 | 01.2012 - 02.2015 | 0005|BMY | 
| BMW | 1er 120i 1598 ccm, 130 KW, 177 PSHSN / TSN: 0005|BZV Plattform : F20 | 03.2015 - 06.2016 | 0005|BZV | 
| BMW | 1er 120i 1598 ccm, 130 KW, 177 PSHSN / TSN: 0005|CAM Plattform : F21 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|CAM | 
| BMW | 1er 120i 1998 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|CHX Plattform : F20 | 09.2015 - 06.2019 | 0005|CHX | 
| BMW | 1er 120i 1998 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|CIB Plattform : F21 | 10.2015 - 06.2019 | 0005|CIB | 
| BMW | 1er 125d 1995 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|BIH<>0005|BLM Plattform : F20 | 08.2011 - 06.2019 | 0005|BIH<>0005|BLM | 
| BMW | 1er 125d 1995 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|BMU Plattform : F21 | 12.2011 - 05.2019 | 0005|BMU | 
| BMW | 1er 125d 1995 ccm, 160 KW, 218 PSHSN / TSN: 0005|BIF<>0005|BLO Plattform : F20 | 08.2011 - 02.2015 | 0005|BIF<>0005|BLO | 
| BMW | 1er 125d 1995 ccm, 160 KW, 218 PSHSN / TSN: 0005|BLU Plattform : F21 | 12.2011 - 02.2015 | 0005|BLU | 
| BMW | 1er 125d 1995 ccm, 165 KW, 224 PSHSN / TSN: 0005|CAV Plattform : F21 | 03.2015 - 05.2019 | 0005|CAV | 
| BMW | 1er 125d 1995 ccm, 165 KW, 224 PSHSN / TSN: 0005|CAE Plattform : F20 | 03.2015 - 06.2019 | 0005|CAE | 
| BMW | 1er 125i 1997 ccm, 160 KW, 218 PSHSN / TSN: 0005|BIE<>0005|BLP Plattform : F20 | 03.2012 - 11.2017 | 0005|BIE<>0005|BLP | 
| BMW | 1er 125i 1997 ccm, 160 KW, 218 PSHSN / TSN: 0005|BLX Plattform : F21 | 12.2011 - 12.2019 | 0005|BLX | 
| BMW | 1er 125i 1997 ccm, 175 KW, 238 PSHSN / TSN: 0005|BOS Plattform : F21 | 03.2013 - 06.2019 | 0005|BOS | 
| BMW | 1er 125i 1997 ccm, 175 KW, 238 PSHSN / TSN: 0005|BIN Plattform : F20 | 03.2013 - 11.2017 | 0005|BIN | 
| BMW | 1er 125i 1998 ccm, 165 KW, 224 PSHSN / TSN: 0005|CHY Plattform : F20 | 09.2015 - 06.2019 | 0005|CHY | 
| BMW | 1er 125i 1998 ccm, 165 KW, 224 PSHSN / TSN: 0005|CIC Plattform : F21 | 10.2015 - 06.2019 | 0005|CIC | 
| BMW | 1er 125i Active Flex 1997 ccm, 160 KW, 218 PSPlattform : F21 | 08.2014 - 12.2019 | |
| BMW | 1er M 135i 2979 ccm, 235 KW, 320 PSHSN / TSN: 0005|BLR Plattform : F20 | 11.2011 - 02.2015 | 0005|BLR | 
| BMW | 1er M 135i 2979 ccm, 235 KW, 320 PSHSN / TSN: 0005|BMC Plattform : F21 | 12.2011 - 06.2016 | 0005|BMC | 
| BMW | 1er M 135i 2979 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|BZW Plattform : F20 | 03.2015 - 06.2016 | 0005|BZW | 
| BMW | 1er M 135i 2979 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|CAN Plattform : F21 | 03.2015 - 06.2016 | 0005|CAN | 
| BMW | 1er M 135i xDrive 2979 ccm, 235 KW, 320 PSHSN / TSN: 0005|BMF Plattform : F20 | 02.2012 - 02.2015 | 0005|BMF | 
| BMW | 1er M 135i xDrive 2979 ccm, 235 KW, 320 PSHSN / TSN: 0005|BMJ Plattform : F21 | 02.2012 - 06.2016 | 0005|BMJ | 
| BMW | 1er M 135i xDrive 2979 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|BZX Plattform : F20 | 03.2015 - 06.2016 | 0005|BZX | 
| BMW | 1er M 135i xDrive 2979 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|CAO Plattform : F21 | 03.2015 - 06.2016 | 0005|CAO | 
| BMW | 1er M 140i 2998 ccm, 250 KW, 340 PSHSN / TSN: 0005|CHZ Plattform : F20 | 09.2015 - 06.2019 | 0005|CHZ | 
| BMW | 1er M 140i 2998 ccm, 250 KW, 340 PSHSN / TSN: 0005|CID Plattform : F21 | 10.2015 - 06.2019 | 0005|CID | 
| BMW | 1er M 140i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PSHSN / TSN: 0005|CIA Plattform : F20 | 09.2015 - 06.2019 | 0005|CIA | 
| BMW | 1er M 140i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PSHSN / TSN: 0005|CIE Plattform : F21 | 09.2015 - 06.2019 | 0005|CIE | 
 
                                    


 
                                        
 
                             
                                