Spurverbreiterung Set 20mm inkl. Radschrauben passend für Audi A6 / S6 / RS6 inkl. Quattro
Art.Nr.: 790691
EAN: 4048961102780
Hersteller: NJT GbR
                            62,95 €
UVP 74,95 €
                            
                            inkl. 19 % USt
                        
Produktbeschreibung
- Spurverbreiterung-Set- 20mm pro Achse (10mm je Seite)- mit Zentrierung- Lochkreis (LK) 5x112- Nabenlochbohrung (NLB) 66,6mm- 10x Radschraube Kugelbund M14x1,5 37mm
 - alle NJT-Extrem Spurplatten sind aus hochfestem Aluminium
 - zusätzlich eloxiert, damit der Rost keine Chance hat | mit ABE (gültig für die in der ABE eingetragenen Rad-/ Reifenkombinationen)
 
Sicherheitshinweis
Achtung: Professionelle Installation empfohlen
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: NJT GBRE-Mail Adresse: info@njt-tuning.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: NJT GBRE-Mail Adresse: info@njt-tuning.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Kompatibilität
| Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|
| Audi | A6 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0588|AUU Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    01.2012 - 09.2018 | 0588|AUU | 
| Audi | A6 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0588|AOD Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    03.2011 - 09.2018 | 0588|AOD | 
| Audi | A6 2.0 TDI 1968 ccm, 130 KW, 177 PSHSN / TSN: 0588|AQY Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    03.2011 - 09.2018 | 0588|AQY | 
| Audi | A6 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 0588|ARU Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    05.2011 - 09.2018 | 0588|ARU | 
| Audi | A6 2.0 TFSI 1984 ccm, 155 KW, 211 PSPlattform : 4G2, 4GC | 03.2011 - 05.2013 | |
| Audi | A6 2.0 TFSI Hybrid 1984 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0588|ATL Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    11.2011 - 04.2015 | 0588|ATL | 
| Audi | A6 2.8 FSI 2773 ccm, 150 KW, 204 PSHSN / TSN: 0588|AQZ Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    11.2010 - 04.2015 | 0588|AQZ | 
| Audi | A6 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 150 KW, 204 PSHSN / TSN: 0588|ARA Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    11.2010 - 04.2015 | 0588|ARA | 
| Audi | A6 3.0 TDI 2967 ccm, 150 KW, 204 PSHSN / TSN: 0588|ARB Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    11.2010 - 09.2018 | 0588|ARB | 
| Audi | A6 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 150 KW, 204 PSHSN / TSN: 0588|ARC Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    03.2011 - 09.2018 | 0588|ARC | 
| Audi | A6 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 KW, 245 PSHSN / TSN: 0588|ARD Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    03.2011 - 09.2018 | 0588|ARD | 
| Audi | A6 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 230 KW, 313 PSHSN / TSN: 0588|ATH Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    11.2011 - 09.2018 | 0588|ATH | 
| Audi | A6 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 220 KW, 300 PSHSN / TSN: 0588|ARE Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    11.2010 - 05.2012 | 0588|ARE | 
| Audi | A6 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 228 KW, 310 PSHSN / TSN: 0588|AVW Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    03.2011 - 09.2018 | 0588|AVW | 
| Audi | A6 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0588|AUT<>0588|AUW Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    01.2012 - 09.2018 | 0588|AUT<>0588|AUW | 
| Audi | A6 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0588|ART<>0588|ARX Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    05.2011 - 09.2018 | 0588|ART<>0588|ARX | 
| Audi | A6 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 130 KW, 177 PSHSN / TSN: 0588|ARK<>0588|ARW Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    05.2011 - 09.2018 | 0588|ARK<>0588|ARW | 
| Audi | A6 Avant 2.0 TFSI 1984 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 0588|AST<>0588|ASU Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    06.2011 - 09.2018 | 0588|AST<>0588|ASU | 
| Audi | A6 Avant 2.8 FSI 2773 ccm, 150 KW, 204 PSHSN / TSN: 0588|ARL Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    05.2011 - 04.2015 | 0588|ARL | 
| Audi | A6 Avant 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 150 KW, 204 PSHSN / TSN: 0588|ARM Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    05.2011 - 04.2015 | 0588|ARM | 
| Audi | A6 Avant 3.0 TDI 2967 ccm, 150 KW, 204 PSHSN / TSN: 0588|AQS Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    05.2011 - 09.2018 | 0588|AQS | 
| Audi | A6 Avant 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 150 KW, 204 PSHSN / TSN: 0588|ARO Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    05.2011 - 09.2018 | 0588|ARO | 
| Audi | A6 Avant 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 180 KW, 245 PSHSN / TSN: 0588|ARP Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    05.2011 - 09.2018 | 0588|ARP | 
| Audi | A6 Avant 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 230 KW, 313 PSHSN / TSN: 0588|ATI<>0588|ATZ Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    11.2011 - 09.2018 | 0588|ATI<>0588|ATZ | 
| Audi | A6 Avant 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 220 KW, 300 PSHSN / TSN: 0588|ARN Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    05.2011 - 05.2012 | 0588|ARN | 
| Audi | A6 Avant 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 228 KW, 310 PSHSN / TSN: 0588|AVB Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    11.2011 - 09.2018 | 0588|AVB | 
| Audi | A6 Avant S6 quattro 3993 ccm, 309 KW, 420 PSHSN / TSN: 0588|AVC<>0588|AVY Plattform : 4G5, 4GD  | 
                    02.2012 - 09.2018 | 0588|AVC<>0588|AVY | 
| Audi | A6 S6 quattro 3993 ccm, 309 KW, 420 PSHSN / TSN: 0588|AVD Plattform : 4G2, 4GC  | 
                    02.2012 - 09.2018 | 0588|AVD | 
| Land Rover | Discovery IV 3.0 4x4 2995 ccm, 250 KW, 340 PSHSN / TSN: 1590|ACU<>1590|AFD Plattform : L319  | 
                    08.2013 - 12.2018 | 1590|ACU<>1590|AFD | 
                                    

