NJT eXtrem Gewindefahrwerk Sportfahrwerk härteverstellbar passend für Audi A1 8X 1.2 TFSI/ 1.4 TFSI/1.6 TDI/ 2.0 TDI, 2010-
Art.Nr.: 751119
EAN: 4048961110358
Hersteller: NJT GbR
                            583,94 €
                            
                            inkl. 19 % USt
                        
Produktbeschreibung
- Verstellbereich VA / HA 30-55 mm
- max. Achslast VA 960 Kg / HA 840 Kg
- §19.3 Teilegutachten
- EPS Pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn
- Härte- und höhenverstellbar
Sicherheitshinweis
Achtung: Professionelle Installation empfohlen
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: NJT GBRE-Mail Adresse: info@njt-tuning.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: NJT GBRE-Mail Adresse: info@njt-tuning.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Kompatibilität
| Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|
| Audi | A1 1.0 TFSI 999 ccm, 60 KW, 82 PSHSN / TSN: 0588|BHL Plattform : 8X1, 8XK | 01.2016 - 10.2018 | 0588|BHL | 
| Audi | A1 1.0 TFSI 999 ccm, 70 KW, 95 PSHSN / TSN: 0588|BCV Plattform : 8X1, 8XK | 03.2015 - 10.2018 | 0588|BCV | 
| Audi | A1 1.2 TFSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PSHSN / TSN: 0588|ANW Plattform : 8X1, 8XK | 05.2010 - 04.2015 | 0588|ANW | 
| Audi | A1 1.4 TDI 1422 ccm, 66 KW, 90 PSHSN / TSN: 0588|BCZ Plattform : 8X1, 8XK | 11.2014 - 10.2018 | 0588|BCZ | 
| Audi | A1 1.4 TFSI 1390 ccm, 136 KW, 185 PSHSN / TSN: 0588|AOC Plattform : 8X1, 8XK | 01.2011 - 04.2015 | 0588|AOC | 
| Audi | A1 1.4 TFSI 1390 ccm, 90 KW, 122 PSHSN / TSN: 0588|ANX Plattform : 8X1, 8XK | 05.2010 - 04.2015 | 0588|ANX | 
| Audi | A1 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PSHSN / TSN: 0588|AUX Plattform : 8X1, 8XK | 04.2012 - 04.2015 | 0588|AUX | 
| Audi | A1 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PSHSN / TSN: 0588|BCW Plattform : 8X1, 8XK | 11.2014 - 10.2018 | 0588|BCW | 
| Audi | A1 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BCX Plattform : 8X1, 8XK | 11.2014 - 10.2018 | 0588|BCX | 
| Audi | A1 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PSHSN / TSN: 0588|ANY Plattform : 8X1, 8XK | 03.2011 - 04.2015 | 0588|ANY | 
| Audi | A1 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PSHSN / TSN: 0588|ANZ Plattform : 8X1, 8XK | 05.2010 - 04.2015 | 0588|ANZ | 
| Audi | A1 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BDA Plattform : 8X1, 8XK | 11.2014 - 10.2018 | 0588|BDA | 
| Audi | A1 1.8 TFSI 1798 ccm, 141 KW, 192 PSHSN / TSN: 0588|BCY Plattform : 8X1, 8XK | 02.2015 - 10.2018 | 0588|BCY | 
| Audi | A1 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0588|ASP Plattform : 8X1, 8XK | 05.2012 - 04.2015 | 0588|ASP | 
| Audi | A1 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 0588|ASQ Plattform : 8X1, 8XK | 09.2011 - 04.2015 | 0588|ASQ | 
| Audi | A1 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 188 KW, 256 PSHSN / TSN: 0588|AUY Plattform : 8X1, 8XK | 03.2012 - 11.2012 | 0588|AUY | 
| Audi | A1 S1 quattro 1984 ccm, 170 KW, 231 PSHSN / TSN: 0588|AZH Plattform : 8X1, 8XK | 03.2014 - 10.2018 | 0588|AZH | 
| Audi | A1 Sportback 1.0 TFSI 999 ccm, 60 KW, 82 PSHSN / TSN: 0588|BHM Plattform : 8XA, 8XF | 01.2016 - 10.2018 | 0588|BHM | 
| Audi | A1 Sportback 1.0 TFSI 999 ccm, 70 KW, 95 PSHSN / TSN: 0588|BDB Plattform : 8XA, 8XF | 03.2015 - 10.2018 | 0588|BDB | 
| Audi | A1 Sportback 1.2 TFSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PSHSN / TSN: 0588|ANW<>0588|AUJ Plattform : 8XA, 8XF | 01.2012 - 04.2015 | 0588|ANW<>0588|AUJ | 
| Audi | A1 Sportback 1.4 TDI 1422 ccm, 66 KW, 90 PSHSN / TSN: 0588|BDF Plattform : 8XA, 8XF | 11.2014 - 10.2018 | 0588|BDF | 
| Audi | A1 Sportback 1.4 TFSI 1390 ccm, 136 KW, 185 PSHSN / TSN: 0588|AOC<>0588|AUN Plattform : 8XA, 8XF | 11.2011 - 04.2015 | 0588|AOC<>0588|AUN | 
| Audi | A1 Sportback 1.4 TFSI 1390 ccm, 90 KW, 122 PSHSN / TSN: 0588|ANX<>0588|AUK Plattform : 8XA, 8XF | 11.2011 - 04.2015 | 0588|ANX<>0588|AUK | 
| Audi | A1 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PSHSN / TSN: 0588|AWK Plattform : 8XA, 8XF | 04.2012 - 04.2015 | 0588|AWK | 
| Audi | A1 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PSHSN / TSN: 0588|BDC Plattform : 8XA, 8XF | 11.2014 - 10.2018 | 0588|BDC | 
| Audi | A1 Sportback 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BDD Plattform : 8XA, 8XF | 11.2014 - 10.2018 | 0588|BDD | 
| Audi | A1 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PSHSN / TSN: 0588|ANY<>0588|AUL Plattform : 8XA, 8XF | 11.2011 - 04.2015 | 0588|ANY<>0588|AUL | 
| Audi | A1 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PSHSN / TSN: 0588|ANZ<>0588|AUM Plattform : 8XA, 8XF | 11.2011 - 04.2015 | 0588|ANZ<>0588|AUM | 
| Audi | A1 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BDG Plattform : 8XA, 8XF | 11.2014 - 10.2018 | 0588|BDG | 
| Audi | A1 Sportback 1.8 TFSI 1798 ccm, 141 KW, 192 PSHSN / TSN: 0588|BDE Plattform : 8XA, 8XF | 02.2015 - 10.2018 | 0588|BDE | 
| Audi | A1 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0588|ASP<>0588|AUO Plattform : 8XA, 8XF | 05.2012 - 04.2015 | 0588|ASP<>0588|AUO | 
| Audi | A1 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 0588|AUP Plattform : 8XA, 8XF | 09.2011 - 04.2015 | 0588|AUP | 
| Audi | A1 Sportback S1 quattro 1984 ccm, 170 KW, 231 PSHSN / TSN: 0588|AZI Plattform : 8XA, 8XF | 03.2014 - 10.2018 | 0588|AZI | 
 
                                    


 
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                