VOLL LED Nebelscheinwerfer smoke schwarz für Audi A4 B8 07-11 A6 4F 08-11 Q5 passend für Audi A4 B8 Limo 8K2/ Avant 8K5 Bj. 2007-2011, Audi A6 Limo 4F2/ Avant A6 4F5 Bj. 2008-2011, Audi Q5 8R Bj. 2008-2017, Seat Exeo 3R2/ Seat Exeo ST 3R5 Bj. 2008-2013
Art.Nr.: 83152
EAN: 4048961113465
Hersteller: JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
89,95 €
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
- 1 Satz Nebelscheinwerfer Voll LED Klarglas Smoke
- LED 10 Watt ,6000 Kelvin, 1200 Lumen incl. Widerständen Can Bus kompatibel
- keine Störung im Bordcomputer
- zugelassen mit E Prüfzeichen
- einfache Montage an den Serien Befestigungen Plug & Play
Sicherheitshinweis
Achtung: Professionelle Installation empfohlen
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Kompatibilität
| Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|
| Audi | A4 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 KW, 160 PSHSN / TSN: 0588|AGO Plattform : 8K2 |
11.2007 - 03.2012 | 0588|AGO |
| Audi | A4 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 118 KW, 160 PSHSN / TSN: 0588|AIR Plattform : 8K2 |
09.2008 - 03.2012 | 0588|AIR |
| Audi | A4 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0588|AGY<>0588|BGB Plattform : 8K2 |
11.2007 - 12.2015 | 0588|AGY<>0588|BGB |
| Audi | A4 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0588|AGX Plattform : 8K2 |
01.2008 - 03.2012 | 0588|AGX |
| Audi | A4 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0588|AHJ Plattform : 8K2 |
01.2008 - 03.2012 | 0588|AHJ |
| Audi | A4 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 132 KW, 180 PSPlattform : 8K2 | 11.2009 - 03.2012 | |
| Audi | A4 2.7 TDI 2698 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0588|AGV Plattform : 8K2 |
11.2007 - 03.2012 | 0588|AGV |
| Audi | A4 2.7 TDI 2698 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AGS Plattform : 8K2 |
11.2007 - 03.2012 | 0588|AGS |
| Audi | A4 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PSHSN / TSN: 0588|AGT Plattform : 8K2 |
11.2007 - 03.2012 | 0588|AGT |
| Audi | A4 3.2 FSI 3197 ccm, 195 KW, 265 PSHSN / TSN: 0588|AIT Plattform : 8K2 |
09.2008 - 03.2012 | 0588|AIT |
| Audi | A4 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 KW, 265 PSHSN / TSN: 0588|AGQ Plattform : 8K2 |
11.2007 - 03.2012 | 0588|AGQ |
| Audi | A4 Avant 1.8 TFSI 1798 ccm, 118 KW, 160 PSHSN / TSN: 0588|AGZ<>0588|APT Plattform : 8K5 |
11.2007 - 03.2012 | 0588|AGZ<>0588|APT |
| Audi | A4 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0588|AHC<>0588|APK Plattform : 8K5 |
04.2008 - 03.2012 | 0588|AHC<>0588|APK |
| Audi | A4 Avant 2.7 TDI 2698 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AHO<>0588|AQA Plattform : 8K5 |
04.2008 - 03.2012 | 0588|AHO<>0588|AQA |
| Audi | A4 Avant 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PSHSN / TSN: 0588|AHE Plattform : 8K5 |
04.2008 - 03.2012 | 0588|AHE |
| Audi | A4 Avant 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 195 KW, 265 PSHSN / TSN: 0588|AHS<>0588|APP Plattform : 8K5 |
04.2008 - 03.2012 | 0588|AHS<>0588|APP |
| Audi | A6 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0588|AKK Plattform : 4F2 |
04.2009 - 03.2011 | 0588|AKK |
| Audi | A6 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0588|AJO Plattform : 4F2 |
11.2008 - 03.2011 | 0588|AJO |
| Audi | A6 2.7 TDI 2698 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AJK Plattform : 4F2 |
10.2008 - 03.2011 | 0588|AJK |
| Audi | A6 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AJL Plattform : 4F2 |
10.2008 - 03.2011 | 0588|AJL |
| Audi | A6 2.8 FSI 2773 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AJE Plattform : 4F2 |
10.2008 - 03.2011 | 0588|AJE |
| Audi | A6 2.8 FSI 2773 ccm, 162 KW, 220 PSHSN / TSN: 0588|AJA Plattform : 4F2 |
10.2008 - 03.2011 | 0588|AJA |
| Audi | A6 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AJF Plattform : 4F2 |
10.2008 - 03.2011 | 0588|AJF |
| Audi | A6 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 162 KW, 220 PSHSN / TSN: 0588|AJB Plattform : 4F2 |
10.2008 - 03.2011 | 0588|AJB |
| Audi | A6 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PSHSN / TSN: 0588|AJI Plattform : 4F2 |
10.2008 - 03.2011 | 0588|AJI |
| Audi | A6 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 213 KW, 290 PSHSN / TSN: 0588|AJQ Plattform : 4F2 |
10.2008 - 03.2011 | 0588|AJQ |
| Audi | A6 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 220 KW, 299 PSPlattform : 4F2 | 10.2008 - 03.2011 | |
| Audi | A6 3.2 FSI 3197 ccm, 195 KW, 265 PSPlattform : 4F2 | 05.2009 - 03.2011 | |
| Audi | A6 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0588|AKJ<>0588|AOT Plattform : 4F5 |
04.2009 - 08.2011 | 0588|AKJ<>0588|AOT |
| Audi | A6 Avant 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0588|AJP<>0588|AOS Plattform : 4F5 |
10.2008 - 08.2011 | 0588|AJP<>0588|AOS |
| Audi | A6 Avant 2.7 TDI 2698 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AJM<>0588|AOV Plattform : 4F5 |
10.2008 - 08.2011 | 0588|AJM<>0588|AOV |
| Audi | A6 Avant 2.7 TDI quattro 2698 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AJN Plattform : 4F5 |
10.2008 - 08.2011 | 0588|AJN |
| Audi | A6 Avant 2.8 FSI 2773 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AJG<>0588|AOZ Plattform : 4F5 |
10.2008 - 08.2011 | 0588|AJG<>0588|AOZ |
| Audi | A6 Avant 2.8 FSI 2773 ccm, 162 KW, 220 PSHSN / TSN: 0588|AJC<>0588|ANS<>0588|APB Plattform : 4F5 |
10.2008 - 08.2011 | 0588|AJC<>0588|ANS<>0588|APB |
| Audi | A6 Avant 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|AJH<>0588|APA Plattform : 4F5 |
10.2008 - 08.2011 | 0588|AJH<>0588|APA |
| Audi | A6 Avant 2.8 FSI quattro 2773 ccm, 162 KW, 220 PSHSN / TSN: 0588|AJD<>0588|APC Plattform : 4F5 |
10.2008 - 08.2011 | 0588|AJD<>0588|APC |
| Audi | A6 Avant 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PSHSN / TSN: 0588|AJJ Plattform : 4F5 |
10.2008 - 08.2011 | 0588|AJJ |
| Audi | A6 Avant 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 213 KW, 290 PSHSN / TSN: 0588|AJR Plattform : 4F5 |
10.2008 - 08.2011 | 0588|AJR |
| Audi | A6 Avant 3.0 TFSI quattro 2995 ccm, 220 KW, 299 PSPlattform : 4F5 | 10.2008 - 08.2011 | |
| Audi | A6 Avant RS6 quattro 4991 ccm, 426 KW, 580 PSHSN / TSN: 7967|AAK Plattform : 4F5 |
04.2008 - 08.2010 | 7967|AAK |
| Audi | A6 RS6 quattro 4991 ccm, 426 KW, 580 PSHSN / TSN: 7967|AAJ Plattform : 4F2 |
09.2008 - 08.2010 | 7967|AAJ |
| Audi | Q5 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0588|AIX<>0588|ALV<>0588|AOI Plattform : 8RB |
11.2008 - 05.2017 | 0588|AIX<>0588|ALV<>0588|AOI |
| Audi | Q5 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0588|AIW<>0588|ALU<>0588|AOH Plattform : 8RB |
11.2008 - 09.2012 | 0588|AIW<>0588|ALU<>0588|AOH |
| Audi | Q5 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0588|AIV<>0588|AMA<>0588|AON Plattform : 8RB |
11.2008 - 09.2012 | 0588|AIV<>0588|AMA<>0588|AON |
| Audi | Q5 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0588|AIZ<>0588|ALY<>0588|AOL Plattform : 8RB |
11.2008 - 09.2012 | 0588|AIZ<>0588|ALY<>0588|AOL |
| Audi | Q5 3.0 TDI quattro 2967 ccm, 176 KW, 240 PSHSN / TSN: 0588|AIY<>0588|ALX<>0588|AOK Plattform : 8RB |
11.2008 - 05.2017 | 0588|AIY<>0588|ALX<>0588|AOK |
| Audi | Q5 3.2 FSI quattro 3197 ccm, 199 KW, 270 PSHSN / TSN: 0588|AJX<>0588|ALW<>0588|AOJ Plattform : 8RB |
11.2008 - 12.2012 | 0588|AJX<>0588|ALW<>0588|AOJ |
| Seat | Exeo 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PSHSN / TSN: 7593|ADT Plattform : 3R2 |
03.2009 - 09.2010 | 7593|ADT |
| Seat | Exeo 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 7593|ADU Plattform : 3R2 |
12.2008 - 05.2010 | 7593|ADU |
| Seat | Exeo 1.8 TSi 1798 ccm, 118 KW, 160 PSHSN / TSN: 7593|AFC Plattform : 3R2 |
05.2010 - 05.2013 | 7593|AFC |
| Seat | Exeo 1.8 TSi 1798 ccm, 88 KW, 120 PSHSN / TSN: 7593|AFU Plattform : 3R2 |
09.2010 - 05.2013 | 7593|AFU |
| Seat | Exeo 2.0 TDi 1968 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 7593|ADR Plattform : 3R2 |
12.2008 - 05.2013 | 7593|ADR |
| Seat | Exeo 2.0 TDi 1968 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 7593|ADS Plattform : 3R2 |
02.2009 - 05.2013 | 7593|ADS |
| Seat | Exeo 2.0 TDi 1968 ccm, 88 KW, 120 PSHSN / TSN: 7593|AED Plattform : 3R2 |
12.2008 - 05.2013 | 7593|AED |
| Seat | Exeo 2.0 TFSi 1984 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 7593|ADV Plattform : 3R2 |
03.2009 - 05.2013 | 7593|ADV |
| Seat | Exeo 2.0 TFSi 1984 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 7593|AFD Plattform : 3R2 |
05.2010 - 05.2013 | 7593|AFD |
| Seat | Exeo ST 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PSHSN / TSN: 7593|AEC Plattform : 3R5 |
06.2009 - 09.2010 | 7593|AEC |
| Seat | Exeo ST 1.8 T 1781 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 7593|AEB Plattform : 3R5 |
06.2009 - 05.2010 | 7593|AEB |


