NJT eXtrem Gewindefahrwerk passend für Skoda Superb 3T alle Modelle
Art.Nr.: 751050
EAN: 4048961090506
Hersteller: NJT GbR
364,95 €
UVP 583,94 €
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
- Verstellbereich VA 20-60 mm / HA 30-60 mm
- max. Achslast VA 1200Kg / HA 1250 Kg
- §19.3 Teilegutachten
- EPS Pulverbeschichtete kaltgewickelte Federn
- Für Fahrzeuge mit 50 und 55 mm Federbein
Downloads
Gutachten
(0.24 MB)
Sicherheitshinweis
Achtung: Professionelle Installation empfohlen
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: NJT GBRE-Mail Adresse: info@njt-tuning.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: NJT GBRE-Mail Adresse: info@njt-tuning.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Kompatibilität
| Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BHT Plattform : 8V1, 8VK |
07.2016 - 12.2017 | 0588|BHT |
| Audi | A3 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PSHSN / TSN: 0588|AVH Plattform : 8V1, 8VK |
02.2013 - 05.2015 | 0588|AVH |
| Audi | A3 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PSHSN / TSN: 0588|BAD Plattform : 8V1, 8VK |
05.2014 - 08.2016 | 0588|BAD |
| Audi | A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PSHSN / TSN: 0588|AVJ Plattform : 8V1, 8VK |
03.2013 - 08.2016 | 0588|AVJ |
| Audi | A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BAF Plattform : 8V1, 8VK |
05.2014 - 12.2017 | 0588|BAF |
| Audi | A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PSHSN / TSN: 0588|AVI Plattform : 8V1, 8VK |
04.2012 - 05.2014 | 0588|AVI |
| Audi | A3 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PSHSN / TSN: 0588|BAE Plattform : 8V1, 8VK |
05.2014 - 08.2016 | 0588|BAE |
| Audi | A3 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BLJ Plattform : 8V1, 8VK |
05.2017 - 12.2017 | 0588|BLJ |
| Audi | A3 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PSHSN / TSN: 0588|AVN Plattform : 8V1, 8VK |
10.2012 - 05.2015 | 0588|AVN |
| Audi | A3 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PSHSN / TSN: 0588|AYA Plattform : 8V1, 8VK |
09.2013 - 12.2017 | 0588|AYA |
| Audi | A3 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BLF Plattform : 8V1, 8VK |
02.2017 - 10.2020 | 0588|BLF |
| Audi | A3 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 0588|AVK Plattform : 8V1, 8VK |
04.2012 - 08.2016 | 0588|AVK |
| Audi | A3 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 0588|AVL Plattform : 8V1, 8VK |
08.2012 - 08.2016 | 0588|AVL |
| Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0588|AXW Plattform : 8V1, 8VK |
05.2013 - 08.2016 | 0588|AXW |
| Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 0588|AWA Plattform : 8V1, 8VK |
09.2012 - 10.2020 | 0588|AWA |
| Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|AVO Plattform : 8V1, 8VK |
04.2012 - 12.2017 | 0588|AVO |
| Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0588|AVQ Plattform : 8V1, 8VK |
05.2013 - 12.2017 | 0588|AVQ |
| Audi | A3 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PSPlattform : 8V1, 8VK | 01.2013 - 08.2016 | |
| Audi | A3 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|AVP Plattform : 8V1, 8VK |
10.2012 - 12.2017 | 0588|AVP |
| Audi | A3 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0588|AVR Plattform : 8V1, 8VK |
12.2012 - 12.2017 | 0588|AVR |
| Audi | A3 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BHU Plattform : 8V1, 8VK |
05.2016 - 12.2017 | 0588|BHU |
| Audi | A3 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BHV Plattform : 8V1, 8VK |
05.2016 - 12.2017 | 0588|BHV |
| Audi | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PSHSN / TSN: 0588|AYG Plattform : 8V7, 8VE |
10.2013 - 05.2014 | 0588|AYG |
| Audi | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BHN Plattform : 8V7, 8VE |
02.2016 - 10.2020 | 0588|BHN |
| Audi | A3 Cabriolet 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PSHSN / TSN: 0588|AZF Plattform : 8V7, 8VE |
02.2014 - 07.2016 | 0588|AZF |
| Audi | A3 Cabriolet 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BAO Plattform : 8V7, 8VE |
05.2014 - 10.2020 | 0588|BAO |
| Audi | A3 Cabriolet 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BLM Plattform : 8V7, 8VE |
05.2017 - 10.2018 | 0588|BLM |
| Audi | A3 Cabriolet 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PSHSN / TSN: 0588|AZD Plattform : 8V7, 8VE |
02.2014 - 10.2020 | 0588|AZD |
| Audi | A3 Cabriolet 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BLI Plattform : 8V7, 8VE |
04.2017 - 10.2020 | 0588|BLI |
| Audi | A3 Cabriolet 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PSPlattform : 8V7, 8VE | 05.2014 - 10.2020 | |
| Audi | A3 Cabriolet 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 0588|AYH Plattform : 8V7, 8VE |
10.2013 - 07.2016 | 0588|AYH |
| Audi | A3 Cabriolet 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 0588|AZG Plattform : 8V7, 8VE |
03.2014 - 07.2016 | 0588|AZG |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0588|BAR Plattform : 8V7, 8VE |
10.2013 - 07.2016 | 0588|BAR |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|AYI Plattform : 8V7, 8VE |
10.2013 - 10.2020 | 0588|AYI |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0588|BAP Plattform : 8V7, 8VE |
05.2014 - 05.2017 | 0588|BAP |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|AZE Plattform : 8V7, 8VE |
03.2014 - 10.2020 | 0588|AZE |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0588|BAQ Plattform : 8V7, 8VE |
05.2014 - 10.2020 | 0588|BAQ |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BIH Plattform : 8V7, 8VE |
05.2016 - 10.2020 | 0588|BIH |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BII Plattform : 8V7, 8VE |
05.2016 - 10.2020 | 0588|BII |
| Audi | A3 Cabriolet 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 162 KW, 220 PSPlattform : 8V7, 8VE | 05.2014 - 10.2020 | |
| Audi | A3 Cabriolet 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BLM Plattform : 8V7, 8VE |
10.2018 - 10.2020 | 0588|BLM |
| Audi | A3 Cabriolet 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BIH Plattform : 8V7, 8VE |
11.2018 - 10.2020 | 0588|BIH |
| Audi | A3 Cabriolet 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BII Plattform : 8V7, 8VE |
11.2018 - 10.2020 | 0588|BII |
| Audi | A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PSHSN / TSN: 0588|BAT Plattform : 8V7, 8VE |
03.2014 - 07.2016 | 0588|BAT |
| Audi | A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PSHSN / TSN: 0588|BJF Plattform : 8V7, 8VE |
07.2016 - 10.2020 | 0588|BJF |
| Audi | A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PSHSN / TSN: 0588|BAS Plattform : 8V7, 8VE |
04.2014 - 10.2020 | 0588|BAS |
| Audi | A3 Cabriolet S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PSHSN / TSN: 0588|BIJ Plattform : 8V7, 8VE |
07.2016 - 10.2020 | 0588|BIJ |
| Audi | A3 Limousine 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BIB Plattform : 8VM, 8VS |
07.2016 - 10.2020 | 0588|BIB |
| Audi | A3 Limousine 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PSPlattform : 8VM, 8VS | 10.2013 - 05.2015 | |
| Audi | A3 Limousine 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PSHSN / TSN: 0588|BAL Plattform : 8VM, 8VS |
05.2014 - 08.2016 | 0588|BAL |
| Audi | A3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PSHSN / TSN: 0588|AWY Plattform : 8VM, 8VS |
05.2013 - 08.2016 | 0588|AWY |
| Audi | A3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PSHSN / TSN: 0588|AYF Plattform : 8VM, 8VS |
09.2013 - 10.2020 | 0588|AYF |
| Audi | A3 Limousine 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PSHSN / TSN: 0588|AWX Plattform : 8VM, 8VS |
09.2013 - 08.2016 | 0588|AWX |
| Audi | A3 Limousine 1.4 TSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BAM Plattform : 8VM, 8VS |
05.2014 - 10.2020 | 0588|BAM |
| Audi | A3 Limousine 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BLK Plattform : 8VM, 8VS |
05.2017 - 10.2018 | 0588|BLK |
| Audi | A3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PSHSN / TSN: 0588|AXB Plattform : 8VM, 8VS |
09.2013 - 05.2015 | 0588|AXB |
| Audi | A3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PSHSN / TSN: 0588|AZX Plattform : 8VM, 8VS |
05.2014 - 10.2020 | 0588|AZX |
| Audi | A3 Limousine 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BLG Plattform : 8VM, 8VS |
03.2017 - 10.2020 | 0588|BLG |
| Audi | A3 Limousine 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PSHSN / TSN: 0588|BER Plattform : 8VM, 8VS |
05.2015 - 08.2016 | 0588|BER |
| Audi | A3 Limousine 1.8 TFSI 1798 ccm, 125 KW, 170 PSPlattform : 8VM, 8VS | 11.2013 - 10.2020 | |
| Audi | A3 Limousine 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 0588|AWZ Plattform : 8VM, 8VS |
05.2013 - 08.2016 | 0588|AWZ |
| Audi | A3 Limousine 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 0588|AXA Plattform : 8VM, 8VS |
11.2013 - 08.2016 | 0588|AXA |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0588|AXX Plattform : 8VM, 8VS |
09.2013 - 08.2016 | 0588|AXX |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PSPlattform : 8VM, 8VS | 10.2013 - 10.2020 | |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|AXC Plattform : 8VM, 8VS |
05.2013 - 10.2020 | 0588|AXC |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0588|AZY Plattform : 8VM, 8VS |
05.2014 - 07.2018 | 0588|AZY |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PSPlattform : 8VM, 8VS | 05.2013 - 10.2020 | |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|AXD Plattform : 8VM, 8VS |
10.2013 - 10.2020 | 0588|AXD |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0588|AZZ Plattform : 8VM, 8VS |
05.2014 - 07.2018 | 0588|AZZ |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BIC Plattform : 8VM, 8VS |
05.2016 - 10.2020 | 0588|BIC |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TFSI 1984 ccm, 162 KW, 220 PSPlattform : 8VM, 8VS | 11.2015 - 10.2020 | |
| Audi | A3 Limousine 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BID Plattform : 8VM, 8VS |
05.2016 - 10.2020 | 0588|BID |
| Audi | A3 Limousine 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BLG Plattform : 8VM, 8VS |
07.2018 - 10.2020 | 0588|BLG |
| Audi | A3 Limousine 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BIB Plattform : 8VM, 8VS |
07.2018 - 10.2020 | 0588|BIB |
| Audi | A3 Limousine 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|AXC Plattform : 8VM, 8VS |
07.2018 - 10.2020 | 0588|AXC |
| Audi | A3 Limousine 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BLK Plattform : 8VM, 8VS |
10.2018 - 10.2020 | 0588|BLK |
| Audi | A3 Limousine 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PSPlattform : 8VS, 8VM | 10.2018 - 12.2019 | |
| Audi | A3 Limousine 40 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0588|AZZ Plattform : 8VM, 8VS |
07.2018 - 07.2019 | 0588|AZZ |
| Audi | A3 Limousine 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BIC Plattform : 8VM, 8VS |
07.2018 - 10.2020 | 0588|BIC |
| Audi | A3 Limousine 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BID Plattform : 8VM, 8VS |
07.2018 - 10.2020 | 0588|BID |
| Audi | A3 Limousine RS3 quattro 2480 ccm, 294 KW, 400 PSHSN / TSN: 1860|AAB Plattform : 8VM, 8VS |
04.2017 - 10.2020 | 1860|AAB |
| Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PSHSN / TSN: 0588|AZB Plattform : 8VM, 8VS |
10.2013 - 05.2014 | 0588|AZB |
| Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PSHSN / TSN: 0588|BAN Plattform : 8VM, 8VS |
05.2014 - 08.2016 | 0588|BAN |
| Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PSHSN / TSN: 0588|BJD Plattform : 8VM, 8VS |
08.2016 - 10.2020 | 0588|BJD |
| Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 215 KW, 292 PSPlattform : 8VM, 8VS | 05.2014 - 10.2020 | |
| Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PSHSN / TSN: 0588|AYD Plattform : 8VM, 8VS |
10.2013 - 10.2020 | 0588|AYD |
| Audi | A3 Limousine S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PSHSN / TSN: 0588|BIE<>0588|BVG Plattform : 8VM, 8VS |
06.2016 - 10.2020 | 0588|BIE<>0588|BVG |
| Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PSHSN / TSN: 0588|AWU Plattform : 8V1, 8VK |
02.2013 - 07.2014 | 0588|AWU |
| Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PSHSN / TSN: 0588|BAG Plattform : 8V1, 8VK |
05.2014 - 08.2016 | 0588|BAG |
| Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PSHSN / TSN: 0588|BJC Plattform : 8V1, 8VK |
07.2016 - 12.2017 | 0588|BJC |
| Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PSHSN / TSN: 0588|AVM Plattform : 8V1, 8VK |
11.2012 - 08.2016 | 0588|AVM |
| Audi | A3 S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PSHSN / TSN: 0588|BHW Plattform : 8V1, 8VK |
06.2016 - 12.2017 | 0588|BHW |
| Audi | A3 Sportback 1.0 TFSI 999 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BHX Plattform : 8VA, 8VF |
07.2016 - 10.2020 | 0588|BHX |
| Audi | A3 Sportback 1.2 TFSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PSHSN / TSN: 0588|AWL Plattform : 8VA, 8VF |
05.2013 - 05.2015 | 0588|AWL |
| Audi | A3 Sportback 1.2 TFSI 1197 ccm, 81 KW, 110 PSHSN / TSN: 0588|BAH Plattform : 8VA, 8VF |
05.2014 - 08.2016 | 0588|BAH |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 103 KW, 140 PSHSN / TSN: 0588|AWM Plattform : 8VA, 8VF |
03.2013 - 11.2014 | 0588|AWM |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BAJ Plattform : 8VA, 8VF |
05.2014 - 10.2020 | 0588|BAJ |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 90 KW, 122 PSHSN / TSN: 0588|AWH Plattform : 8VA, 8VF |
09.2012 - 10.2020 | 0588|AWH |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI 1395 ccm, 92 KW, 125 PSHSN / TSN: 0588|BAI Plattform : 8VA, 8VF |
05.2014 - 08.2016 | 0588|BAI |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI e-tron 1395 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BAC Plattform : 8VA, 8VF |
05.2014 - 10.2020 | 0588|BAC |
| Audi | A3 Sportback 1.4 TFSI g-tron 1395 ccm, 81 KW, 110 PSHSN / TSN: 0588|AYC Plattform : 8VA, 8VF |
11.2013 - 10.2020 | 0588|AYC |
| Audi | A3 Sportback 1.5 TFSI 1498 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BLL Plattform : 8VA, 8VF |
05.2017 - 10.2018 | 0588|BLL |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PSHSN / TSN: 0588|AWP Plattform : 8VA, 8VF |
10.2012 - 12.2016 | 0588|AWP |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 81 KW, 110 PSHSN / TSN: 0588|AYB Plattform : 8VA, 8VF |
09.2013 - 10.2020 | 0588|AYB |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BLH Plattform : 8VA, 8VF |
02.2017 - 10.2020 | 0588|BLH |
| Audi | A3 Sportback 1.6 TDI quattro 1598 ccm, 81 KW, 110 PSHSN / TSN: 0588|BET Plattform : 8VA, 8VF |
05.2015 - 08.2016 | 0588|BET |
| Audi | A3 Sportback 1.8 TFSI 1798 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 0588|AWI Plattform : 8VA, 8VF |
09.2012 - 08.2016 | 0588|AWI |
| Audi | A3 Sportback 1.8 TFSI quattro 1798 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 0588|AWN Plattform : 8VA, 8VF |
05.2013 - 08.2016 | 0588|AWN |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0588|AXZ Plattform : 8VA, 8VF |
05.2013 - 08.2016 | 0588|AXZ |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 105 KW, 143 PSPlattform : 8VA, 8VF | 03.2013 - 10.2020 | |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|AWJ Plattform : 8VA, 8VF |
09.2012 - 10.2020 | 0588|AWJ |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0588|AWR Plattform : 8VA, 8VF |
05.2013 - 07.2018 | 0588|AWR |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PSPlattform : 8VA, 8VF | 05.2013 - 10.2020 | |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|AWQ Plattform : 8VA, 8VF |
02.2013 - 10.2020 | 0588|AWQ |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0588|AWS Plattform : 8VA, 8VF |
05.2013 - 07.2018 | 0588|AWS |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BHY Plattform : 8VA, 8VF |
05.2016 - 10.2020 | 0588|BHY |
| Audi | A3 Sportback 2.0 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BHZ Plattform : 8VA, 8VF |
05.2016 - 10.2020 | 0588|BHZ |
| Audi | A3 Sportback 30 TDI 1598 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0588|BLH Plattform : 8VA, 8VF |
07.2018 - 10.2020 | 0588|BLH |
| Audi | A3 Sportback 30 TFSI 999 ccm, 85 KW, 116 PSHSN / TSN: 0588|BHX Plattform : 8VA, 8VF |
07.2018 - 10.2020 | 0588|BHX |
| Audi | A3 Sportback 30 g-tron 1498 ccm, 96 KW, 131 PSHSN / TSN: 0588|BPF Plattform : 8VA, 8VF |
11.2018 - 10.2020 | 0588|BPF |
| Audi | A3 Sportback 35 TDI 1968 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|AWJ Plattform : 8VA, 8VF |
07.2018 - 10.2020 | 0588|AWJ |
| Audi | A3 Sportback 35 TFSI 1495 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0588|BLL Plattform : 8VA, 8VF |
10.2018 - 10.2020 | 0588|BLL |
| Audi | A3 Sportback 40 TDI quattro 1968 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0588|AWS Plattform : 8VA, 8VF |
07.2018 - 10.2020 | 0588|AWS |
| Audi | A3 Sportback 40 TFSI 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BHY Plattform : 8VA, 8VF |
07.2018 - 10.2020 | 0588|BHY |
| Audi | A3 Sportback 40 TFSI quattro 1984 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0588|BHZ Plattform : 8VA, 8VF |
07.2018 - 10.2020 | 0588|BHZ |
| Audi | A3 Sportback RS3 quattro 2480 ccm, 270 KW, 367 PSHSN / TSN: 7967|ABF Plattform : 8VA, 8VF |
03.2015 - 08.2016 | 7967|ABF |
| Audi | A3 Sportback RS3 quattro 2480 ccm, 294 KW, 400 PSHSN / TSN: 1860|AAC Plattform : 8VA, 8VF |
04.2017 - 10.2020 | 1860|AAC |
| Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 206 KW, 280 PSHSN / TSN: 0588|AXY Plattform : 8VA, 8VF |
05.2013 - 08.2016 | 0588|AXY |
| Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 210 KW, 286 PSHSN / TSN: 0588|BAK Plattform : 8VA, 8VF |
05.2014 - 08.2016 | 0588|BAK |
| Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 213 KW, 290 PSHSN / TSN: 0588|BJE Plattform : 8VA, 8VF |
07.2016 - 10.2020 | 0588|BJE |
| Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 221 KW, 300 PSHSN / TSN: 0588|AWO Plattform : 8VA, 8VF |
11.2012 - 10.2020 | 0588|AWO |
| Audi | A3 Sportback S3 quattro 1984 ccm, 228 KW, 310 PSHSN / TSN: 0588|BIA Plattform : 8VA, 8VF |
06.2016 - 10.2020 | 0588|BIA |
| Skoda | Superb II 1.4 TSI 1390 ccm, 92 KW, 125 PSHSN / TSN: 8004|AGD Plattform : 3T4 |
07.2008 - 05.2015 | 8004|AGD |
| Skoda | Superb II 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PSHSN / TSN: 8004|ALD Plattform : 3T4 |
09.2010 - 05.2015 | 8004|ALD |
| Skoda | Superb II 1.8 TSI 1798 ccm, 112 KW, 152 PSHSN / TSN: 8004|ALQ<>8004|AMA Plattform : 3T4 |
03.2009 - 05.2015 | 8004|ALQ<>8004|AMA |
| Skoda | Superb II 1.8 TSI 1798 ccm, 118 KW, 160 PSHSN / TSN: 8004|AGE Plattform : 3T4 |
03.2008 - 05.2015 | 8004|AGE |
| Skoda | Superb II 1.8 TSI 4x4 1798 ccm, 112 KW, 152 PSHSN / TSN: 8004|ALR<>8004|AME Plattform : 3T4 |
03.2009 - 05.2015 | 8004|ALR<>8004|AME |
| Skoda | Superb II 1.8 TSI 4x4 1798 ccm, 118 KW, 160 PSHSN / TSN: 8004|AGI Plattform : 3T4 |
11.2008 - 05.2015 | 8004|AGI |
| Skoda | Superb II 1.9 TDI 1896 ccm, 77 KW, 105 PSHSN / TSN: 8004|AGF Plattform : 3T4 |
03.2008 - 11.2010 | 8004|AGF |
| Skoda | Superb II 2.0 TDI 16V 1968 ccm, 103 KW, 140 PSHSN / TSN: 8004|AGG Plattform : 3T4 |
01.2009 - 05.2015 | 8004|AGG |
| Skoda | Superb II 2.0 TDI 16V 4x4 1968 ccm, 103 KW, 140 PSHSN / TSN: 8004|ALI Plattform : 3T4 |
11.2010 - 05.2015 | 8004|ALI |
| Skoda | Superb II 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PSHSN / TSN: 8004|AGG Plattform : 3T4 |
03.2008 - 05.2010 | 8004|AGG |
| Skoda | Superb II 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 8004|AGH Plattform : 3T4 |
07.2008 - 05.2015 | 8004|AGH |
| Skoda | Superb II 2.0 TDI 4x4 1968 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 8004|AGK Plattform : 3T4 |
09.2008 - 05.2015 | 8004|AGK |
| Skoda | Superb II 2.0 TSI 1984 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 8004|AKM Plattform : 3T4 |
05.2010 - 05.2015 | 8004|AKM |
| Skoda | Superb II 3.6 FSI 4x4 3597 ccm, 191 KW, 260 PSHSN / TSN: 8004|AGJ Plattform : 3T4 |
11.2008 - 05.2015 | 8004|AGJ |
| Skoda | Superb II Kombi 1.4 TSI 1390 ccm, 92 KW, 125 PSHSN / TSN: 8004|AIN<>8004|AJH Plattform : 3T5 |
10.2009 - 05.2015 | 8004|AIN<>8004|AJH |
| Skoda | Superb II Kombi 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PSHSN / TSN: 8004|ALE<>8004|ALF Plattform : 3T5 |
09.2010 - 05.2015 | 8004|ALE<>8004|ALF |
