Kühlergrill ohne Emblem, schwarz passend für Seat Leon 1P Baujahr 2009 - 2012 und Altea 5P ab Baujahr 2009 -
Art.Nr.: 1P2853653JOE
EAN: 4048961094306
Hersteller: JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
                            49,94 €
UVP 59,95 €
                            
                            inkl. 19 % USt
                        
Produktbeschreibung
- unverwechselbare, dezente Optik
 - lackierfähiger ABS-Kunststoff
 - einfache und schnelle Montage an den originalen Befestigungspunkten Ihres Fahrzeugs
 - Top Qualität
 - Nur Facelift Modelle
 
Sicherheitshinweis
Achtung: Professionelle Installation empfohlen
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Kompatibilität
| Hersteller | Fahrzeug | Baujahr | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|
| Alpina | B5 BiTurbo 4395 ccm, 373 KW, 507 PSHSN / TSN: 7656|AAV Plattform : F10  | 
                    09.2010 - 12.2011 | 7656|AAV | 
| BMW | 5er 523i 2497 ccm, 150 KW, 204 PSHSN / TSN: 0005|AYS Plattform : F10  | 
                    01.2010 - 08.2011 | 0005|AYS | 
| BMW | 5er 530d 2993 ccm, 180 KW, 245 PSHSN / TSN: 0005|ATG Plattform : F10  | 
                    01.2010 - 08.2011 | 0005|ATG | 
| BMW | 5er 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PSHSN / TSN: 0005|ATB Plattform : F10  | 
                    03.2010 - 06.2013 | 0005|ATB | 
| BMW | 5er 535d 2993 ccm, 220 KW, 299 PSHSN / TSN: 0005|AYX<>0005|AZR Plattform : F10  | 
                    09.2010 - 08.2011 | 0005|AYX<>0005|AZR | 
| BMW | 5er 550i 4395 ccm, 300 KW, 408 PSHSN / TSN: 0005|ATD Plattform : F10  | 
                    03.2010 - 06.2013 | 0005|ATD | 
| BMW | 5er 550i xDrive 4395 ccm, 300 KW, 408 PSHSN / TSN: 0005|AYY<>0005|AZD Plattform : F10  | 
                    08.2010 - 06.2013 | 0005|AYY<>0005|AZD | 
| BMW | 5er Touring 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|BPT Plattform : F11  | 
                    10.2012 - 02.2017 | 0005|BPT | 
| BMW | 5er Touring 518d 1995 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 0005|BPU Plattform : F11  | 
                    10.2012 - 06.2014 | 0005|BPU | 
| BMW | 5er Touring 518d 1995 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0005|BWR Plattform : F11  | 
                    01.2014 - 02.2017 | 0005|BWR | 
| BMW | 5er Touring 518d 1995 ccm, 120 KW, 163 PSPlattform : F11 | 05.2014 - 02.2017 | |
| BMW | 5er Touring 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|BWS Plattform : F11  | 
                    10.2013 - 02.2017 | 0005|BWS | 
| BMW | 5er Touring 520d 1995 ccm, 151 KW, 205 PSHSN / TSN: 0005|BZO Plattform : F11  | 
                    07.2014 - 02.2017 | 0005|BZO | 
| BMW | 5er Touring 520d 1995 ccm, 155 KW, 211 PSPlattform : F11 | 10.2013 - 02.2017 | |
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 100 KW, 136 PSPlattform : F11 | 02.2013 - 06.2014 | |
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BPW Plattform : F11  | 
                    02.2013 - 06.2014 | 0005|BPW | 
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|BWT Plattform : F11  | 
                    10.2013 - 02.2017 | 0005|BWT | 
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BPX Plattform : F11  | 
                    02.2013 - 06.2014 | 0005|BPX | 
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 151 KW, 205 PSHSN / TSN: 0005|BZP Plattform : F11  | 
                    07.2014 - 02.2017 | 0005|BZP | 
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 155 KW, 211 PSPlattform : F11 | 10.2013 - 02.2017 | |
| BMW | 5er Touring 520i 1997 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BFY Plattform : F11  | 
                    09.2011 - 02.2017 | 0005|BFY | 
| BMW | 5er Touring 520i 1997 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BFZ Plattform : F11  | 
                    10.2010 - 02.2017 | 0005|BFZ | 
| BMW | 5er Touring 525d 1995 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|BGB Plattform : F11  | 
                    03.2011 - 02.2017 | 0005|BGB | 
| BMW | 5er Touring 525d 1995 ccm, 160 KW, 218 PSHSN / TSN: 0005|BGC<>0005|BHR Plattform : F11  | 
                    03.2011 - 02.2017 | 0005|BGC<>0005|BHR | 
| BMW | 5er Touring 525d xDrive 1995 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|BGG Plattform : F11  | 
                    02.2011 - 02.2017 | 0005|BGG | 
| BMW | 5er Touring 525d xDrive 1995 ccm, 160 KW, 218 PSHSN / TSN: 0005|BGH<>0005|BHT Plattform : F11  | 
                    02.2011 - 02.2017 | 0005|BGH<>0005|BHT | 
| BMW | 5er Touring 528i 1997 ccm, 180 KW, 245 PSHSN / TSN: 0005|BGA Plattform : F11  | 
                    10.2010 - 02.2017 | 0005|BGA | 
| BMW | 5er Touring 528i xDrive 1997 ccm, 180 KW, 245 PSHSN / TSN: 0005|BGF Plattform : F11  | 
                    03.2011 - 02.2017 | 0005|BGF | 
| BMW | 5er Touring 530d 2993 ccm, 190 KW, 258 PSHSN / TSN: 0005|BGD Plattform : F11  | 
                    02.2011 - 02.2017 | 0005|BGD | 
| BMW | 5er Touring 530d 2993 ccm, 210 KW, 286 PSHSN / TSN: 0005|BRI Plattform : F11  | 
                    09.2011 - 02.2017 | 0005|BRI | 
| BMW | 5er Touring 530d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PSHSN / TSN: 0005|BAI Plattform : F11  | 
                    07.2010 - 02.2017 | 0005|BAI | 
| BMW | 5er Touring 530d xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PSHSN / TSN: 0005|BRJ Plattform : F11  | 
                    09.2011 - 02.2017 | 0005|BRJ | 
| BMW | 5er Touring 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PSHSN / TSN: 0005|AZO Plattform : F11  | 
                    03.2010 - 05.2013 | 0005|AZO | 
| BMW | 5er Touring 530i 2996 ccm, 200 KW, 272 PSHSN / TSN: 0005|BGJ Plattform : F11  | 
                    07.2011 - 06.2013 | 0005|BGJ | 
| BMW | 5er Touring 535d 2993 ccm, 220 KW, 299 PSHSN / TSN: 0005|AZQ Plattform : F11  | 
                    03.2010 - 08.2011 | 0005|AZQ | 
| BMW | 5er Touring 535d 2993 ccm, 230 KW, 313 PSHSN / TSN: 0005|BGE Plattform : F11  | 
                    03.2011 - 02.2017 | 0005|BGE | 
| BMW | 5er Touring 535d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PSHSN / TSN: 0005|BGI<>0005|BHW Plattform : F11  | 
                    01.2011 - 02.2017 | 0005|BGI<>0005|BHW | 
| BMW | 5er Touring 535i 2979 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|BSD Plattform : F11  | 
                    01.2013 - 02.2017 | 0005|BSD | 
| BMW | 5er Touring 535i xDrive 2979 ccm, 225 KW, 306 PSHSN / TSN: 0005|BAH Plattform : F11  | 
                    09.2011 - 02.2017 | 0005|BAH | 
| BMW | 5er Touring 535i xDrive 2979 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|BSE Plattform : F11  | 
                    07.2013 - 02.2017 | 0005|BSE | 
| BMW | 5er Touring 550i 4395 ccm, 300 KW, 408 PSHSN / TSN: 0005|BAJ Plattform : F11  | 
                    09.2010 - 06.2013 | 0005|BAJ | 
| BMW | 5er Touring 550i 4395 ccm, 330 KW, 449 PSHSN / TSN: 0005|BPY Plattform : F11  | 
                    08.2012 - 02.2017 | 0005|BPY | 
| BMW | 5er Touring M 550d xDrive 2993 ccm, 280 KW, 381 PSHSN / TSN: 0005|BHZ Plattform : F11  | 
                    10.2010 - 02.2017 | 0005|BHZ | 
                                    

