Cales Elargisseurs de voies 20mm (paire) - 10mm (épaisseur par Cale) incl. boulonnerie Entraxe (LK) 5x108 / 5x110 Alésage 65,1mm approprié pour Pour Cadillac BLS (YSCF)
Produit.No.: 790089
EAN: 4048961104074
Fabricant: NJT GbR
                            63,95 €
RRP 68,95 €
                            
                            incl. 19 % TVA
                        
Description du produit
- Cales Elargisseurs de voies 20mm (1/2 mm chaque coté) incl. boulonnerie - Sans Centrage - Entraxe (LK) 5x108 / 5x110 - Alésage central (NLB) 65,1mm - 10x Boulons conique M12x1,5 30mm
 - fabriqués à partir d'Aluminium forgé - Montage sans aucune modification requise
 - Finition : Anodisée Noire (résistante à la corrosion) - Certifiée / Homologué ABE pour la route
 
Avis de sécurité
Attention: Installation professionnelle recommandée
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: NJT GBRE-Mail Adresse: info@njt-tuning.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: NJT GBRE-Mail Adresse: info@njt-tuning.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Compatibilité
| Fabricant | Véhicule | Année der construction | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS 1.9 D 1910 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 9116|AAP Plattform : --  | 
                    04.2006 - 12.2010 | 9116|AAP | 
| Cadillac | BLS 1.9 D 1910 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 9116|ACA Plattform : --  | 
                    12.2007 - 12.2010 | 9116|ACA | 
| Cadillac | BLS 2.0 T 1998 ccm, 129 KW, 175 PSHSN / TSN: 9116|AAM Plattform : --  | 
                    04.2006 - 12.2010 | 9116|AAM | 
| Cadillac | BLS 2.0 T 1998 ccm, 154 KW, 210 PSHSN / TSN: 9116|AAN Plattform : --  | 
                    04.2006 - 12.2010 | 9116|AAN | 
| Cadillac | BLS 2.0 T AWD 1998 ccm, 154 KW, 210 PSHSN / TSN: 9116|ACK Plattform : --  | 
                    04.2006 - 12.2010 | 9116|ACK | 
| Cadillac | BLS 2.0 T Flexpower 1998 ccm, 147 KW, 200 PSPlattform : -- | 12.2007 - 12.2010 | |
| Cadillac | BLS 2.8 T 2792 ccm, 188 KW, 255 PSHSN / TSN: 9116|AAO Plattform : --  | 
                    04.2006 - 12.2010 | 9116|AAO | 
| Cadillac | BLS 2.8 T AWD 2792 ccm, 206 KW, 280 PSHSN / TSN: 9116|ACE Plattform : --  | 
                    10.2008 - 12.2010 | 9116|ACE | 
| Cadillac | BLS Wagon 1.9 D 1910 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 9116|ABW Plattform : --  | 
                    12.2007 - 12.2010 | 9116|ABW | 
| Cadillac | BLS Wagon 1.9 D 1910 ccm, 132 KW, 180 PSHSN / TSN: 9116|ACB Plattform : --  | 
                    12.2007 - 12.2010 | 9116|ACB | 
| Cadillac | BLS Wagon 2.0 T 1998 ccm, 129 KW, 175 PSHSN / TSN: 9116|ABX Plattform : --  | 
                    12.2007 - 12.2010 | 9116|ABX | 
| Cadillac | BLS Wagon 2.0 T 1998 ccm, 154 KW, 210 PSHSN / TSN: 9116|ABY Plattform : --  | 
                    12.2007 - 12.2010 | 9116|ABY | 
| Cadillac | BLS Wagon 2.0 T AWD 1998 ccm, 154 KW, 210 PSHSN / TSN: 9116|ACL Plattform : --  | 
                    12.2007 - 12.2010 | 9116|ACL | 
| Cadillac | BLS Wagon 2.0 T Flexpower 1998 ccm, 147 KW, 200 PSPlattform : -- | 12.2007 - 12.2010 | |
| Cadillac | BLS Wagon 2.8 T 2792 ccm, 188 KW, 255 PSHSN / TSN: 9116|ABZ Plattform : --  | 
                    12.2007 - 12.2010 | 9116|ABZ | 
| Cadillac | BLS Wagon 2.8 T 2792 ccm, 206 KW, 280 PSHSN / TSN: 9116|ACM<>9116|ACN Plattform : --  | 
                    08.2010 - 12.2024 | 9116|ACM<>9116|ACN | 
| Cadillac | BLS Wagon 2.8 T AWD 2792 ccm, 206 KW, 280 PSHSN / TSN: 9116|ACF Plattform : --  | 
                    10.2008 - 12.2010 | 9116|ACF | 
                                    

