Bas de caisse, BMW F30/ F31, 11-15, ABS approprié pour BMW 3er F30 Limousine and F31 Touring year 2010 -
Produit.No.: 20755
EAN: 4048961096973
Fabricant: JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
                            229,96 €
RRP 239,95 €
                            
                            incl. 19 % TVA
                        
Description du produit
- résistant aux éclats et aux chocs, prêt à peindre, de plastique
- 1 set, droite/gauche
Downloads
                
                        
                        Gutachten
                    
                    (1.59 MB)
                
Avis de sécurité
Attention: Installation professionnelle recommandée
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Compatibilité
| Fabricant | Véhicule | Année der construction | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|
| Alpina | B4 Cabriolet BiTurbo 2979 ccm, 301 KW, 409 PSHSN / TSN: 7656|ABQ Plattform : F33 | 03.2014 - 02.2017 | 7656|ABQ | 
| Alpina | B4 Cabriolet S BiTurbo 2979 ccm, 324 KW, 440 PSHSN / TSN: 7656|ACE Plattform : F33 | 03.2017 - 08.2018 | 7656|ACE | 
| Alpina | B4 Cabriolet S BiTurbo Edition 99 2979 ccm, 332 KW, 452 PSHSN / TSN: 7656|ACS Plattform : F33 | 09.2018 - 12.2024 | 7656|ACS | 
| Alpina | B4 Coupe 3.0 B4 BiTurbo 2979 ccm, 301 KW, 409 PSHSN / TSN: 7656|ABP Plattform : F32 | 03.2014 - 02.2017 | 7656|ABP | 
| Alpina | B4 Coupe 3.0 B4 BiTurbo AWD 2979 ccm, 301 KW, 409 PSHSN / TSN: 7656|ABR Plattform : F32 | 03.2014 - 02.2017 | 7656|ABR | 
| Alpina | B4 Coupe S BiTurbo 2979 ccm, 324 KW, 440 PSHSN / TSN: 7656|ACC Plattform : F32 | 03.2017 - 08.2018 | 7656|ACC | 
| Alpina | B4 Coupe S BiTurbo AWD 2979 ccm, 324 KW, 440 PSHSN / TSN: 7656|ACG Plattform : F32 | 03.2017 - 08.2018 | 7656|ACG | 
| Alpina | B4 Coupe S BiTurbo Edition 99 2979 ccm, 332 KW, 452 PSHSN / TSN: 7656|ACR Plattform : F32 | 09.2018 - 12.2024 | 7656|ACR | 
| Alpina | B4 Coupe S BiTurbo Edition 99 AWD 2979 ccm, 332 KW, 452 PSHSN / TSN: 7656|ACT Plattform : F32 | 09.2018 - 12.2024 | 7656|ACT | 
| Alpina | D4 Cabriolet BiTurbo 2993 ccm, 257 KW, 350 PSHSN / TSN: 7656|ABU Plattform : F33 | 09.2014 - 12.2024 | 7656|ABU | 
| Alpina | D4 Coupe BiTurbo 2993 ccm, 257 KW, 350 PSHSN / TSN: 7656|ABT Plattform : F32 | 09.2014 - 12.2024 | 7656|ABT | 
| BMW | 4 Cabriolet 420d 1995 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BTD Plattform : F33, F83 | 10.2013 - 07.2020 | 0005|BTD | 
| BMW | 4 Cabriolet 420d 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BTC Plattform : F33, F83 | 10.2013 - 06.2015 | 0005|BTC | 
| BMW | 4 Cabriolet 420d 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|CDD Plattform : F33, F83 | 07.2015 - 07.2020 | 0005|CDD | 
| BMW | 4 Cabriolet 420d 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BTE Plattform : F33, F83 | 10.2013 - 06.2015 | 0005|BTE | 
| BMW | 4 Cabriolet 420i 1997 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BVW Plattform : F33, F83 | 07.2014 - 02.2016 | 0005|BVW | 
| BMW | 4 Cabriolet 420i 1997 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BVV Plattform : F33, F83 | 07.2014 - 02.2016 | 0005|BVV | 
| BMW | 4 Cabriolet 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BVW Plattform : F33, F83 | 02.2016 - 07.2020 | 0005|BVW | 
| BMW | 4 Cabriolet 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BVV Plattform : F33, F83 | 02.2016 - 07.2020 | 0005|BVV | 
| BMW | 4 Cabriolet 425d 1995 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|BVY Plattform : F33, F83 | 07.2014 - 02.2016 | 0005|BVY | 
| BMW | 4 Cabriolet 425d 1995 ccm, 160 KW, 218 PSHSN / TSN: 0005|BVX Plattform : F33, F83 | 07.2014 - 02.2016 | 0005|BVX | 
| BMW | 4 Cabriolet 425d 1995 ccm, 165 KW, 224 PSHSN / TSN: 0005|CHE Plattform : F33, F83 | 03.2016 - 02.2018 | 0005|CHE | 
| BMW | 4 Cabriolet 428i 1997 ccm, 180 KW, 245 PSHSN / TSN: 0005|BTB Plattform : F33, F83 | 10.2013 - 02.2017 | 0005|BTB | 
| BMW | 4 Cabriolet 428i xDrive 1997 ccm, 180 KW, 245 PSHSN / TSN: 0005|BUN Plattform : F33, F83 | 01.2014 - 02.2016 | 0005|BUN | 
| BMW | 4 Cabriolet 430d 2993 ccm, 190 KW, 258 PSHSN / TSN: 0005|BVZ Plattform : F33, F83 | 07.2014 - 07.2020 | 0005|BVZ | 
| BMW | 4 Cabriolet 430d 2993 ccm, 210 KW, 286 PSHSN / TSN: 0005|BWA Plattform : F33, F83 | 10.2013 - 07.2020 | 0005|BWA | 
| BMW | 4 Cabriolet 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 PSHSN / TSN: 0005|CHB Plattform : F33, F83 | 03.2016 - 07.2020 | 0005|CHB | 
| BMW | 4 Cabriolet 430i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PSHSN / TSN: 0005|CHF Plattform : F33, F83 | 03.2016 - 07.2020 | 0005|CHF | 
| BMW | 4 Cabriolet 435d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PSHSN / TSN: 0005|BWD Plattform : F33, F83 | 07.2014 - 07.2020 | 0005|BWD | 
| BMW | 4 Cabriolet 435i 2979 ccm, 225 KW, 306 PSHSN / TSN: 0005|BTF Plattform : F33, F83 | 10.2013 - 02.2016 | 0005|BTF | 
| BMW | 4 Cabriolet 435i 2979 ccm, 250 KW, 340 PSHSN / TSN: 0005|BTG Plattform : F33, F83 | 10.2013 - 02.2016 | 0005|BTG | 
| BMW | 4 Cabriolet 435i xDrive 2979 ccm, 225 KW, 306 PSHSN / TSN: 0005|BWB Plattform : F33, F83 | 07.2014 - 02.2016 | 0005|BWB | 
| BMW | 4 Cabriolet 435i xDrive 2979 ccm, 250 KW, 340 PSHSN / TSN: 0005|BWC Plattform : F33, F83 | 07.2014 - 02.2016 | 0005|BWC | 
| BMW | 4 Cabriolet 440i 2998 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|CHC Plattform : F33, F83 | 03.2016 - 07.2020 | 0005|CHC | 
| BMW | 4 Cabriolet 440i 2998 ccm, 265 KW, 360 PSHSN / TSN: 0005|CHD Plattform : F33, F83 | 03.2016 - 07.2020 | 0005|CHD | 
| BMW | 4 Cabriolet 440i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|CHG Plattform : F33, F83 | 03.2016 - 07.2020 | 0005|CHG | 
| BMW | 4 Cabriolet 440i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PSHSN / TSN: 0005|CHH Plattform : F33, F83 | 03.2016 - 07.2020 | 0005|CHH | 
| BMW | 4 Cabriolet M4 2979 ccm, 317 KW, 431 PSHSN / TSN: 7909|ABJ<>7909|ACR Plattform : F33, F83 | 07.2014 - 07.2020 | 7909|ABJ<>7909|ACR | 
| BMW | 4 Cabriolet M4 Competition 2979 ccm, 331 KW, 450 PSHSN / TSN: 7909|ABS<>7909|ACS Plattform : F33, F83 | 03.2016 - 07.2020 | 7909|ABS<>7909|ACS | 
| BMW | 4 Coupe 418d 1995 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|CBB Plattform : F32, F82 | 03.2015 - 10.2017 | 0005|CBB | 
| BMW | 4 Coupe 418d 1995 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0005|CBA Plattform : F32, F82 | 03.2015 - 10.2017 | 0005|CBA | 
| BMW | 4 Coupe 418i 1499 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|CGT Plattform : F32, F82 | 02.2016 - 06.2020 | 0005|CGT | 
| BMW | 4 Coupe 420d 1995 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BRA Plattform : F32, F82 | 07.2013 - 06.2020 | 0005|BRA | 
| BMW | 4 Coupe 420d 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BQZ Plattform : F32, F82 | 07.2013 - 02.2015 | 0005|BQZ | 
| BMW | 4 Coupe 420d 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|CBC Plattform : F32, F82 | 03.2015 - 06.2020 | 0005|CBC | 
| BMW | 4 Coupe 420d 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BRB Plattform : F32, F82 | 07.2013 - 03.2015 | 0005|BRB | 
| BMW | 4 Coupe 420d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BSW Plattform : F32, F82 | 11.2013 - 06.2020 | 0005|BSW | 
| BMW | 4 Coupe 420d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BSV Plattform : F32, F82 | 11.2013 - 02.2015 | 0005|BSV | 
| BMW | 4 Coupe 420d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|CBE Plattform : F32, F82 | 03.2015 - 06.2020 | 0005|CBE | 
| BMW | 4 Coupe 420d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BSX Plattform : F32, F82 | 11.2013 - 03.2015 | 0005|BSX | 
| BMW | 4 Coupe 420i 1997 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BSS Plattform : F32, F82 | 11.2013 - 02.2017 | 0005|BSS | 
| BMW | 4 Coupe 420i 1997 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BSR Plattform : F32, F82 | 11.2013 - 02.2017 | 0005|BSR | 
| BMW | 4 Coupe 420i 1998 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BSS Plattform : F32, F82 | 02.2016 - 06.2020 | 0005|BSS | 
| BMW | 4 Coupe 420i 1998 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BSR Plattform : F32, F82 | 02.2016 - 06.2020 | 0005|BSR | 
| BMW | 4 Coupe 420i xDrive 1997 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BSU Plattform : F32, F82 | 11.2013 - 02.2016 | 0005|BSU | 
| BMW | 4 Coupe 420i xDrive 1997 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BST Plattform : F32, F82 | 11.2013 - 02.2016 | 0005|BST | 
| BMW | 4 Coupe 420i xDrive 1998 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BSU Plattform : F32, F82 | 02.2016 - 06.2020 | 0005|BSU | 
| BMW | 4 Coupe 420i xDrive 1998 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BST Plattform : F32, F82 | 02.2016 - 06.2020 | 0005|BST | 
| BMW | 4 Coupe 425d 1995 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|BUK Plattform : F32, F82 | 01.2014 - 02.2016 | 0005|BUK | 
| BMW | 4 Coupe 425d 1995 ccm, 160 KW, 218 PSHSN / TSN: 0005|BUJ Plattform : F32, F82 | 01.2014 - 02.2016 | 0005|BUJ | 
| BMW | 4 Coupe 425d 1995 ccm, 165 KW, 224 PSHSN / TSN: 0005|CGX Plattform : F32, F82 | 03.2016 - 10.2017 | 0005|CGX | 
| BMW | 4 Coupe 428i 1997 ccm, 180 KW, 245 PSHSN / TSN: 0005|BRD Plattform : F32, F82 | 07.2013 - 02.2017 | 0005|BRD | 
| BMW | 4 Coupe 428i xDrive 1997 ccm, 180 KW, 245 PSHSN / TSN: 0005|BRE Plattform : F32, F82 | 07.2013 - 02.2016 | 0005|BRE | 
| BMW | 4 Coupe 430d 2993 ccm, 190 KW, 258 PSHSN / TSN: 0005|BSY Plattform : F32, F82 | 11.2013 - 06.2020 | 0005|BSY | 
| BMW | 4 Coupe 430d 2993 ccm, 210 KW, 286 PSHSN / TSN: 0005|BSZ Plattform : F32, F82 | 11.2013 - 06.2020 | 0005|BSZ | 
| BMW | 4 Coupe 430d xDrive 2993 ccm, 190 KW, 258 PSHSN / TSN: 0005|BUL Plattform : F32, F82 | 01.2014 - 06.2020 | 0005|BUL | 
| BMW | 4 Coupe 430d xDrive 2993 ccm, 210 KW, 286 PSHSN / TSN: 0005|BUM Plattform : F32, F82 | 11.2013 - 06.2020 | 0005|BUM | 
| BMW | 4 Coupe 430i 1998 ccm, 185 KW, 252 PSHSN / TSN: 0005|CGU Plattform : F32, F82 | 03.2016 - 06.2020 | 0005|CGU | 
| BMW | 4 Coupe 430i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PSHSN / TSN: 0005|CGY Plattform : F32, F82 | 03.2016 - 06.2020 | 0005|CGY | 
| BMW | 4 Coupe 435d xDrive 2993 ccm, 230 KW, 313 PSHSN / TSN: 0005|BTA Plattform : F32, F82 | 11.2013 - 06.2020 | 0005|BTA | 
| BMW | 4 Coupe 435i 2979 ccm, 225 KW, 306 PSHSN / TSN: 0005|BRC Plattform : F32, F82 | 07.2013 - 02.2016 | 0005|BRC | 
| BMW | 4 Coupe 435i 2979 ccm, 250 KW, 340 PSHSN / TSN: 0005|BRQ Plattform : F32, F82 | 07.2013 - 02.2016 | 0005|BRQ | 
| BMW | 4 Coupe 435i xDrive 2979 ccm, 225 KW, 306 PSHSN / TSN: 0005|BRF Plattform : F32, F82 | 07.2013 - 02.2016 | 0005|BRF | 
| BMW | 4 Coupe 435i xDrive 2979 ccm, 250 KW, 340 PSHSN / TSN: 0005|BRR Plattform : F32, F82 | 07.2013 - 02.2016 | 0005|BRR | 
| BMW | 4 Coupe 440i 2998 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|CGV Plattform : F32, F82 | 03.2016 - 06.2020 | 0005|CGV | 
| BMW | 4 Coupe 440i 2998 ccm, 265 KW, 360 PSHSN / TSN: 0005|CGW Plattform : F32, F82 | 03.2016 - 06.2020 | 0005|CGW | 
| BMW | 4 Coupe 440i xDrive 2998 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|CGZ Plattform : F32, F82 | 03.2016 - 06.2020 | 0005|CGZ | 
| BMW | 4 Coupe 440i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PSHSN / TSN: 0005|CHA Plattform : F32, F82 | 03.2016 - 06.2020 | 0005|CHA | 
| BMW | 4 Coupe M4 2979 ccm, 317 KW, 431 PSHSN / TSN: 7909|ABH<>7909|ACP Plattform : F32, F82 | 03.2014 - 06.2020 | 7909|ABH<>7909|ACP | 
| BMW | 4 Coupe M4 CS 2979 ccm, 338 KW, 460 PSHSN / TSN: 7909|ABU Plattform : F32, F82 | 09.2016 - 06.2019 | 7909|ABU | 
| BMW | 4 Coupe M4 Competition 2979 ccm, 331 KW, 450 PSHSN / TSN: 7909|ABT<>7909|ACQ Plattform : F32, F82 | 03.2016 - 06.2020 | 7909|ABT<>7909|ACQ | 
| BMW | 4 Coupe M4 GTS 2979 ccm, 368 KW, 500 PSHSN / TSN: 7909|ABQ Plattform : F32, F82 | 03.2016 - 06.2019 | 7909|ABQ | 
 
                                    


 
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                