Becquet de coffre arrière, noir mat, approprié pour BMW, série 5 G30 G31, 02/2017-2023
Produit.No.: 5111320JOM
EAN: 4048961111843
Fabricant: JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
                            119,95 €
RRP 169,96 €
                            
                            incl. 19 % TVA
                        
Description du produit
- noir mat
Downloads
                
                        
                        Gutachten
                    
                    (1.31 MB)
                
Avis de sécurité
Attention: Installation professionnelle recommandée
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Compatibilité
| Fabricant | Véhicule | Année der construction | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|
| Alpina | B5 BiTurbo 4395 ccm, 447 KW, 608 PSHSN / TSN: 7656|ACJ Plattform : G30 | 03.2017 - 06.2020 | 7656|ACJ | 
| Alpina | B5 Touring BiTurbo 4395 ccm, 447 KW, 608 PSHSN / TSN: 7656|ACK Plattform : G31 | 03.2017 - 06.2020 | 7656|ACK | 
| Alpina | D5 S AWD 2993 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 7656|ACN Plattform : G30 | 11.2018 - 10.2020 | 7656|ACN | 
| Alpina | D5 S AWD 2993 ccm, 285 KW, 388 PSHSN / TSN: 7656|ACL Plattform : G30 | 07.2017 - 06.2020 | 7656|ACL | 
| Alpina | D5 Touring S AWD 2993 ccm, 285 KW, 388 PSHSN / TSN: 7656|ACM Plattform : G31 | 07.2017 - 06.2020 | 7656|ACM | 
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|CSR Plattform : F90, G30 | 07.2018 - 06.2020 | 0005|CSR | 
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0005|CSQ Plattform : F90, G30 | 07.2018 - 06.2020 | 0005|CSQ | 
| BMW | 5er 520i 1597 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0005|CPE Plattform : F90, G30 | 07.2017 - 06.2023 | 0005|CPE | 
| BMW | 5er 520i 1998 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|CPF Plattform : F90, G30 | 07.2017 - 06.2020 | 0005|CPF | 
| BMW | 5er 520i 1998 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|CPG Plattform : F90, G30 | 07.2017 - 06.2020 | 0005|CPG | 
| BMW | 5er 520i 1998 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|CPH Plattform : F90, G30 | 07.2017 - 06.2020 | 0005|CPH | 
| BMW | 5er 525d 1995 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|CPI Plattform : F90, G30 | 07.2017 - 06.2019 | 0005|CPI | 
| BMW | 5er 525d 1995 ccm, 170 KW, 231 PSHSN / TSN: 0005|CPJ Plattform : F90, G30 | 07.2017 - 06.2019 | 0005|CPJ | 
| BMW | 5er 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|COO Plattform : F90, G30 | 03.2017 - 12.2022 | 0005|COO | 
| BMW | 5er 530e Plug-in-Hybrid 1998 ccm, 185 KW, 252 PSHSN / TSN: 0005|COO Plattform : F90, G30 | 03.2017 - 06.2020 | 0005|COO | 
| BMW | 5er 530e Plug-in-Hybrid xDriv 1998 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|CWT Plattform : F90, G30 | 03.2017 - 12.2022 | 0005|CWT | 
| BMW | 5er 540d xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PSHSN / TSN: 0005|CPK Plattform : F90, G30 | 07.2017 - 06.2020 | 0005|CPK | 
| BMW | 5er M 550d xDrive 2993 ccm, 294 KW, 400 PSHSN / TSN: 0005|CPL Plattform : F90, G30 | 06.2017 - 06.2020 | 0005|CPL | 
| BMW | 5er M 550i xDrive 4395 ccm, 340 KW, 462 PSHSN / TSN: 0005|COP Plattform : F90, G30 | 03.2017 - 06.2019 | 0005|COP | 
| BMW | 5er M 550i xDrive 4395 ccm, 390 KW, 530 PSHSN / TSN: 0005|CWU Plattform : F90, G30 | 07.2019 - 06.2023 | 0005|CWU | 
| BMW | 5er M5 Competition M xDrive 4395 ccm, 460 KW, 625 PSHSN / TSN: 7909|ABV Plattform : F90, G30 | 07.2018 - 06.2023 | 7909|ABV | 
| BMW | 5er M5 M xDrive 4395 ccm, 441 KW, 600 PSHSN / TSN: 7909|ABW Plattform : F90, G30 | 09.2017 - 06.2023 | 7909|ABW | 
| BMW | 5er Touring 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|CST Plattform : G31 | 07.2018 - 06.2020 | 0005|CST | 
| BMW | 5er Touring 518d 1995 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0005|CSS Plattform : G31 | 07.2018 - 06.2020 | 0005|CSS | 
| BMW | 5er Touring 520d 1995 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|COQ Plattform : G31 | 03.2017 - 10.2019 | 0005|COQ | 
| BMW | 5er Touring 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|COR Plattform : G31 | 03.2017 - 10.2019 | 0005|COR | 
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|CPR Plattform : G31 | 07.2017 - 10.2019 | 0005|CPR | 
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|CPS Plattform : G31 | 07.2017 - 10.2019 | 0005|CPS | 
| BMW | 5er Touring 520i 1998 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|CPM Plattform : G31 | 07.2017 - 06.2020 | 0005|CPM | 
| BMW | 5er Touring 520i 1998 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|CPN Plattform : G31 | 07.2017 - 06.2020 | 0005|CPN | 
| BMW | 5er Touring 520i 1998 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|CPO Plattform : G31 | 07.2017 - 06.2020 | 0005|CPO | 
| BMW | 5er Touring 525d 1995 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|CPP Plattform : G31 | 07.2017 - 06.2019 | 0005|CPP | 
| BMW | 5er Touring 525d 1995 ccm, 170 KW, 231 PSHSN / TSN: 0005|CPQ Plattform : G31 | 07.2017 - 06.2019 | 0005|CPQ | 
| BMW | 5er Touring 530d 2993 ccm, 195 KW, 265 PSHSN / TSN: 0005|COS Plattform : G31 | 03.2017 - 06.2020 | 0005|COS | 
| BMW | 5er Touring 530d xDrive 2993 ccm, 195 KW, 265 PSHSN / TSN: 0005|COT Plattform : G31 | 03.2017 - 06.2020 | 0005|COT | 
| BMW | 5er Touring 530i 1998 ccm, 185 KW, 252 PSHSN / TSN: 0005|COU Plattform : G31 | 03.2017 - 06.2020 | 0005|COU | 
| BMW | 5er Touring 530i xDrive 1998 ccm, 185 KW, 252 PSHSN / TSN: 0005|CPT Plattform : G31 | 07.2017 - 06.2020 | 0005|CPT | 
| BMW | 5er Touring 540d xDrive 2993 ccm, 235 KW, 320 PSHSN / TSN: 0005|CPU Plattform : G31 | 07.2017 - 06.2020 | 0005|CPU | 
| BMW | 5er Touring 540i xDrive 2998 ccm, 250 KW, 340 PSHSN / TSN: 0005|COV Plattform : G31 | 03.2017 - 06.2020 | 0005|COV | 
| BMW | 5er Touring 540i xDrive 2998 ccm, 265 KW, 360 PSHSN / TSN: 0005|COW Plattform : G31 | 03.2017 - 06.2020 | 0005|COW | 
| BMW | 5er Touring M 550d xDrive 2993 ccm, 294 KW, 400 PSHSN / TSN: 0005|CRS Plattform : G31 | 07.2017 - 12.2024 | 0005|CRS | 
 
                                    


 
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                