Pare-chocs avant, comprend grilles, calandre et feux diurnes approprié pour VW Golf 6
Produit.No.: 1L0807103JR3
EAN: 4048961095518
Fabricant: JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
                            399,95 €
RRP 459,95 €
                            
                            incl. 19 % TVA
                        
Description du produit
- Super sport look
- de plastique à peindre, anti-éclats et résistant aux chocs
- pare-chocs avant complet avec grille et éléments de fixation
- avec feux diurnes LED
Downloads
                
                        
                        Gutachten
                    
                    (1.55 MB)
                
Avis de sécurité
Attention: Installation professionnelle recommandée
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Compatibilité
| Fabricant | Véhicule | Année der construction | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|
| VW | Golf VI 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PSHSN / TSN: 0603|ATG Plattform : 5K1 | 05.2010 - 11.2012 | 0603|ATG | 
| VW | Golf VI 1.2 TSI 1197 ccm, 77 KW, 105 PSHSN / TSN: 0603|AQJ Plattform : 5K1 | 11.2008 - 11.2012 | 0603|AQJ | 
| VW | Golf VI 1.4 1390 ccm, 59 KW, 80 PSHSN / TSN: 0603|AMD Plattform : 5K1 | 10.2008 - 11.2012 | 0603|AMD | 
| VW | Golf VI 1.4 TSI 1390 ccm, 118 KW, 160 PSHSN / TSN: 0603|ANY Plattform : 5K1 | 10.2008 - 11.2012 | 0603|ANY | 
| VW | Golf VI 1.4 TSI 1390 ccm, 90 KW, 122 PSHSN / TSN: 0603|AMK Plattform : 5K1 | 10.2008 - 11.2012 | 0603|AMK | 
| VW | Golf VI 1.6 1595 ccm, 75 KW, 102 PSHSN / TSN: 0603|AMB Plattform : 5K1 | 10.2008 - 11.2012 | 0603|AMB | 
| VW | Golf VI 1.6 Bi-Fuel 1595 ccm, 75 KW, 102 PSHSN / TSN: 0603|APK Plattform : 5K1 | 03.2009 - 11.2012 | 0603|APK | 
| VW | Golf VI 1.6 MultiFuel 1595 ccm, 75 KW, 102 PSHSN / TSN: 0603|AOF Plattform : 5K1 | 10.2008 - 11.2012 | 0603|AOF | 
| VW | Golf VI 1.6 TDI 1598 ccm, 66 KW, 90 PSHSN / TSN: 0603|AOR<>0603|AZK Plattform : 5K1 | 02.2009 - 11.2012 | 0603|AOR<>0603|AZK | 
| VW | Golf VI 1.6 TDI 1598 ccm, 77 KW, 105 PSHSN / TSN: 0603|APS Plattform : 5K1 | 02.2009 - 11.2012 | 0603|APS | 
| VW | Golf VI 1.8 TSI 1798 ccm, 118 KW, 160 PSHSN / TSN: 0603|AQG Plattform : 5K1 | 06.2009 - 01.2011 | 0603|AQG | 
| VW | Golf VI 2.0 GTI 1984 ccm, 147 KW, 200 PSPlattform : 5K1 | 06.2009 - 11.2013 | |
| VW | Golf VI 2.0 GTI 1984 ccm, 155 KW, 210 PSHSN / TSN: 0603|APL Plattform : 5K1 | 04.2009 - 11.2012 | 0603|APL | 
| VW | Golf VI 2.0 GTI 1984 ccm, 173 KW, 235 PSHSN / TSN: 0603|BEN Plattform : 5K1 | 05.2011 - 11.2012 | 0603|BEN | 
| VW | Golf VI 2.0 R 4motion 1984 ccm, 188 KW, 256 PSHSN / TSN: 0603|ARQ Plattform : 5K1 | 11.2009 - 11.2013 | 0603|ARQ | 
| VW | Golf VI 2.0 R 4motion 1984 ccm, 195 KW, 265 PSPlattform : 5K1 | 11.2009 - 05.2011 | |
| VW | Golf VI 2.0 R 4motion 1984 ccm, 199 KW, 270 PSHSN / TSN: 0603|ARM Plattform : 5K1 | 11.2009 - 11.2012 | 0603|ARM | 
| VW | Golf VI 2.0 TDI 1968 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0603|ALR<>0603|AZN Plattform : 5K1 | 10.2008 - 11.2012 | 0603|ALR<>0603|AZN | 
| VW | Golf VI 2.0 TDI 1968 ccm, 103 KW, 140 PSHSN / TSN: 0603|ALT Plattform : 5K1 | 10.2008 - 05.2013 | 0603|ALT | 
| VW | Golf VI 2.0 TDI 1968 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0603|ALZ Plattform : 5K1 | 04.2009 - 11.2012 | 0603|ALZ | 
| VW | Golf VI 2.0 TDI 1968 ccm, 81 KW, 110 PSHSN / TSN: 0603|ANZ Plattform : 5K1 | 10.2008 - 11.2012 | 0603|ANZ | 
| VW | Golf VI 2.0 TDI 4motion 1968 ccm, 103 KW, 140 PSHSN / TSN: 0603|ALU<>0603|AZP Plattform : 5K1 | 05.2009 - 11.2012 | 0603|ALU<>0603|AZP | 
| VW | Golf VI 2.5 2480 ccm, 125 KW, 170 PSPlattform : 5K1 | 07.2009 - 05.2013 | |
| VW | Golf VI Blue E-Motion 65 KW, 88 PSHSN / TSN: 0603|BEA Plattform : 5K1 | 12.2010 - 11.2013 | 0603|BEA | 
 
                                    


 
                                         
                                
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                