Calandre, noire approprié pour VW Vento 9/1991-1998
Produit.No.: 1H5853653OE
EAN: 4048961005562
Fabricant: JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
                            38,95 €
RRP 39,95 €
                            
                            incl. 19 % TVA
                        
Description du produit
- sans emblème
 - matériau : ABS
 - montage simple et rapide sur les points de fixation d'origine du véhicule
 
Avis de sécurité
Attention: Installation professionnelle recommandée
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Compatibilité
| Fabricant | Véhicule | Année der construction | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|
| Alpina | B5 BiTurbo 4395 ccm, 441 KW, 600 PSHSN / TSN: 7656|ABV Plattform : F10  | 
                    01.2015 - 12.2016 | 7656|ABV | 
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|BQC Plattform : F10  | 
                    02.2013 - 10.2016 | 0005|BQC | 
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 0005|BQD Plattform : F10  | 
                    02.2013 - 06.2014 | 0005|BQD | 
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0005|BWU Plattform : F10  | 
                    10.2013 - 10.2016 | 0005|BWU | 
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 120 KW, 163 PSPlattform : F10 | 10.2013 - 10.2016 | |
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 100 KW, 136 PSPlattform : F10 | 01.2013 - 06.2014 | |
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|BWV Plattform : F10  | 
                    10.2013 - 10.2016 | 0005|BWV | 
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BEO Plattform : F10  | 
                    01.2013 - 06.2014 | 0005|BEO | 
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 151 KW, 205 PSHSN / TSN: 0005|BZM Plattform : F10  | 
                    07.2014 - 10.2016 | 0005|BZM | 
| BMW | 5er 520d 1995 ccm, 155 KW, 211 PSPlattform : F10 | 10.2013 - 10.2016 | |
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 100 KW, 136 PSPlattform : F10 | 01.2013 - 06.2014 | |
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 120 KW, 163 PSHSN / TSN: 0005|BQE Plattform : F10  | 
                    10.2013 - 10.2016 | 0005|BQE | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BQG Plattform : F10  | 
                    07.2013 - 06.2014 | 0005|BQG | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|BWW Plattform : F10  | 
                    10.2013 - 10.2016 | 0005|BWW | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BQF Plattform : F10  | 
                    01.2013 - 06.2014 | 0005|BQF | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 151 KW, 205 PSHSN / TSN: 0005|BZN Plattform : F10  | 
                    07.2014 - 10.2016 | 0005|BZN | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|BFU Plattform : F10  | 
                    10.2013 - 10.2016 | 0005|BFU | 
| BMW | 5er 520i 1592 ccm, 125 KW, 170 PSHSN / TSN: 0005|BPZ Plattform : F10  | 
                    07.2013 - 10.2016 | 0005|BPZ | 
| BMW | 5er 520i 1592 ccm, 135 KW, 184 PSPlattform : F10, F18 | 08.2013 - 12.2017 | |
| BMW | 5er 535i 2979 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|BSF Plattform : F10  | 
                    07.2013 - 10.2016 | 0005|BSF | 
| BMW | 5er 535i xDrive 2979 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|BSG Plattform : F10  | 
                    07.2013 - 10.2016 | 0005|BSG | 
| BMW | 5er 550i xDrive 4395 ccm, 330 KW, 449 PSHSN / TSN: 0005|BQB Plattform : F10  | 
                    01.2013 - 10.2016 | 0005|BQB | 
| BMW | 5er M5 Competition 4395 ccm, 423 KW, 575 PSHSN / TSN: 7909|ABC Plattform : F10  | 
                    02.2013 - 10.2016 | 7909|ABC | 
| BMW | 5er M5 Edition 30 4395 ccm, 441 KW, 600 PSHSN / TSN: 7909|ABI Plattform : F10  | 
                    07.2014 - 10.2016 | 7909|ABI | 
| BMW | 5er Touring 518d 1995 ccm, 110 KW, 150 PSHSN / TSN: 0005|BWR Plattform : F11  | 
                    01.2014 - 02.2017 | 0005|BWR | 
| BMW | 5er Touring 518d 1995 ccm, 120 KW, 163 PSPlattform : F11 | 05.2014 - 02.2017 | |
| BMW | 5er Touring 520d 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|BWS Plattform : F11  | 
                    10.2013 - 02.2017 | 0005|BWS | 
| BMW | 5er Touring 520d 1995 ccm, 151 KW, 205 PSHSN / TSN: 0005|BZO Plattform : F11  | 
                    07.2014 - 02.2017 | 0005|BZO | 
| BMW | 5er Touring 520d 1995 ccm, 155 KW, 211 PSPlattform : F11 | 10.2013 - 02.2017 | |
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 100 KW, 136 PSPlattform : F11 | 02.2013 - 06.2014 | |
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BPW Plattform : F11  | 
                    02.2013 - 06.2014 | 0005|BPW | 
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 140 KW, 190 PSHSN / TSN: 0005|BWT Plattform : F11  | 
                    10.2013 - 02.2017 | 0005|BWT | 
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BPX Plattform : F11  | 
                    02.2013 - 06.2014 | 0005|BPX | 
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 151 KW, 205 PSHSN / TSN: 0005|BZP Plattform : F11  | 
                    07.2014 - 02.2017 | 0005|BZP | 
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 155 KW, 211 PSPlattform : F11 | 10.2013 - 02.2017 | |
| BMW | 5er Touring 535i 2979 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|BSD Plattform : F11  | 
                    01.2013 - 02.2017 | 0005|BSD | 
| BMW | 5er Touring 535i xDrive 2979 ccm, 240 KW, 326 PSHSN / TSN: 0005|BSE Plattform : F11  | 
                    07.2013 - 02.2017 | 0005|BSE | 
| VW | Vento 1.4 1390 ccm, 40 KW, 55 PSHSN / TSN: 0600|920 Plattform : 1H2  | 
                    11.1991 - 09.1998 | 0600|920 | 
| VW | Vento 1.4 1390 ccm, 44 KW, 60 PSHSN / TSN: 0600|897<>0603|406 Plattform : 1H2  | 
                    11.1991 - 09.1998 | 0600|897<>0603|406 | 
| VW | Vento 1.6 1595 ccm, 74 KW, 101 PSHSN / TSN: 0600|957<>0603|412 Plattform : 1H2  | 
                    10.1994 - 09.1998 | 0600|957<>0603|412 | 
| VW | Vento 1.6 1598 ccm, 55 KW, 75 PSHSN / TSN: 0600|912<>0603|409 Plattform : 1H2  | 
                    09.1992 - 09.1998 | 0600|912<>0603|409 | 
| VW | Vento 1.8 1781 ccm, 55 KW, 75 PSHSN / TSN: 0600|898<>0603|416 Plattform : 1H2  | 
                    11.1991 - 09.1998 | 0600|898<>0603|416 | 
| VW | Vento 1.8 1781 ccm, 66 KW, 90 PSHSN / TSN: 0600|899<>0603|411 Plattform : 1H2  | 
                    11.1991 - 09.1998 | 0600|899<>0603|411 | 
| VW | Vento 1.9 D 1896 ccm, 48 KW, 65 PSHSN / TSN: 0600|902 Plattform : 1H2  | 
                    11.1991 - 09.1998 | 0600|902 | 
| VW | Vento 1.9 SDI 1896 ccm, 47 KW, 64 PSHSN / TSN: 0603|407 Plattform : 1H2  | 
                    04.1997 - 09.1998 | 0603|407 | 
| VW | Vento 1.9 TD 1896 ccm, 55 KW, 75 PSHSN / TSN: 0600|903<>0603|408 Plattform : 1H2  | 
                    11.1991 - 09.1998 | 0600|903<>0603|408 | 
| VW | Vento 1.9 TDI 1896 ccm, 66 KW, 90 PSHSN / TSN: 0600|944<>0603|410 Plattform : 1H2  | 
                    09.1993 - 09.1998 | 0600|944<>0603|410 | 
| VW | Vento 1.9 TDI 1896 ccm, 81 KW, 110 PSHSN / TSN: 0600|280<>0603|413 Plattform : 1H2  | 
                    04.1996 - 09.1998 | 0600|280<>0603|413 | 
| VW | Vento 2.0 1984 ccm, 85 KW, 115 PSHSN / TSN: 0600|900<>0603|414 Plattform : 1H2  | 
                    11.1991 - 09.1998 | 0600|900<>0603|414 | 
| VW | Vento 2.0 GL 1968 ccm, 62 KW, 84 PSPlattform : 1H2 | 11.1991 - 07.1998 | |
| VW | Vento 2.0 GL 1984 ccm, 79 KW, 107 PSPlattform : 1H2 | 05.1996 - 12.1997 | |
| VW | Vento 2.8 VR6 2792 ccm, 120 KW, 163 PSPlattform : 1H2 | 01.1992 - 09.1998 | |
| VW | Vento 2.8 VR6 2792 ccm, 120 KW, 163 PSPlattform : 1H2 | 08.1995 - 04.1996 | |
| VW | Vento 2.8 VR6 2792 ccm, 128 KW, 174 PSHSN / TSN: 0600|901<>0603|415 Plattform : 1H2  | 
                    01.1992 - 09.1998 | 0600|901<>0603|415 | 
                                    

