Bas de caisse, BMW F10/ F11, 10-15, ABS approprié pour BMW 5 series F10 Limousine and F11 Touring Mod. 2010 - 2015
Produit.No.: 20754
EAN: 4048961096966
Fabricant: JOM Car Parts & Car Hifi GmbH
                            169,96 €
RRP 199,96 €
                            
                            incl. 19 % TVA
                        
Description du produit
- résistant aux éclats et aux chocs, prêt à peindre, de plastique
- 1 set, droite/gauche
Downloads
                
                        
                        Gutachten
                    
                    (1.59 MB)
                
Avis de sécurité
Attention: Installation professionnelle recommandée
Herstellerkennzeichnung
Herstellerkennzeichnung
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
EU-Wirtschaftsakteur
Name: JOM Car Parts & Car Hifi GmbHE-Mail Adresse: jom@jom.de
Strasse: Harpener Hellweg 16
Postleitzahl: 44805
Stadt: Bochum
Land: DE
Telefonnummer: 0234/902950
Compatibilité
| Fabricant | Véhicule | Année der construction | HSN/TSN | 
|---|---|---|---|
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 100 KW, 136 PSHSN / TSN: 0005|BQC Plattform : F10 | 02.2013 - 10.2016 | 0005|BQC | 
| BMW | 5er 518d 1995 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 0005|BQD Plattform : F10 | 02.2013 - 06.2014 | 0005|BQD | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 100 KW, 136 PSPlattform : F10 | 01.2013 - 06.2014 | |
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BQG Plattform : F10 | 07.2013 - 06.2014 | 0005|BQG | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BQF Plattform : F10 | 01.2013 - 06.2014 | 0005|BQF | 
| BMW | 5er 520d xDrive 1995 ccm, 155 KW, 211 PSHSN / TSN: 0005|BFU Plattform : F10 | 10.2013 - 10.2016 | 0005|BFU | 
| BMW | 5er 523i 2497 ccm, 150 KW, 204 PSHSN / TSN: 0005|AYS Plattform : F10 | 01.2010 - 08.2011 | 0005|AYS | 
| BMW | 5er 530d 2993 ccm, 180 KW, 245 PSHSN / TSN: 0005|ATG Plattform : F10 | 01.2010 - 08.2011 | 0005|ATG | 
| BMW | 5er 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PSHSN / TSN: 0005|ATB Plattform : F10 | 03.2010 - 06.2013 | 0005|ATB | 
| BMW | 5er 530i 2996 ccm, 200 KW, 272 PSHSN / TSN: 0005|BFX Plattform : F10 | 05.2011 - 06.2013 | 0005|BFX | 
| BMW | 5er 535d 2993 ccm, 220 KW, 299 PSHSN / TSN: 0005|AYX<>0005|AZR Plattform : F10 | 09.2010 - 08.2011 | 0005|AYX<>0005|AZR | 
| BMW | 5er 550i 4395 ccm, 300 KW, 408 PSHSN / TSN: 0005|ATD Plattform : F10 | 03.2010 - 06.2013 | 0005|ATD | 
| BMW | 5er 550i xDrive 4395 ccm, 300 KW, 408 PSHSN / TSN: 0005|AYY<>0005|AZD Plattform : F10 | 08.2010 - 06.2013 | 0005|AYY<>0005|AZD | 
| BMW | 5er Touring 518d 1995 ccm, 105 KW, 143 PSHSN / TSN: 0005|BPU Plattform : F11 | 10.2012 - 06.2014 | 0005|BPU | 
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 100 KW, 136 PSPlattform : F11 | 02.2013 - 06.2014 | |
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 135 KW, 184 PSHSN / TSN: 0005|BPW Plattform : F11 | 02.2013 - 06.2014 | 0005|BPW | 
| BMW | 5er Touring 520d xDrive 1995 ccm, 147 KW, 200 PSHSN / TSN: 0005|BPX Plattform : F11 | 02.2013 - 06.2014 | 0005|BPX | 
| BMW | 5er Touring 530i 2996 ccm, 190 KW, 258 PSHSN / TSN: 0005|AZO Plattform : F11 | 03.2010 - 05.2013 | 0005|AZO | 
| BMW | 5er Touring 530i 2996 ccm, 200 KW, 272 PSHSN / TSN: 0005|BGJ Plattform : F11 | 07.2011 - 06.2013 | 0005|BGJ | 
| BMW | 5er Touring 535d 2993 ccm, 220 KW, 299 PSHSN / TSN: 0005|AZQ Plattform : F11 | 03.2010 - 08.2011 | 0005|AZQ | 
| BMW | 5er Touring 550i 4395 ccm, 300 KW, 408 PSHSN / TSN: 0005|BAJ Plattform : F11 | 09.2010 - 06.2013 | 0005|BAJ | 
 
                                    


 
                                         
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                
 
                             
                                 
                                 
                                 
                                